Testatina.png
Zonale Esordienti
Arco - Campo Sportivo Via Pomerio 03 giugno 2009
Staffetta 8x50 Esordienti
1a Serie
Società   Tempo  
Atletica Alto Garda e Ledro   01.08,5
Elem. Gandhi   01.10,1
Atletica Alto Garda e Ledro   01.12,5
US. Quercia Rovereto   01.02,4
Atletica Alto Garda e Ledro   01.22,7
US. Quercia Rovereto   01.34,3
2a Serie
Società   Tempo  
Atletica Alto Garda e Ledro   01.09,1
Elem. Gandhi   01.10,9
US. Quercia Rovereto   01.12,9
Atletica Alto Garda e Ledro   01.15,8
Team Loppio   01.17,5
Atletica Alto Garda e Ledro   01.19,1
Esordienti "A" Maschile
Nominativo Società 40Hs Pun 600m Pun Alto Pun Tot
Menegot Luca Elem. Gandhi 7,4 659 02:08,3 122 1,00 348 1129
Diener Giulio Elem. Gandhi 8,0 557 02:29,0 1 1,10 425 983
Vicari Mattia Atletica Alto Garda e Ledro 8,0 557 02:13,0 57 1,00 348 962
Seia Stefano Atletica Alto Garda e Ledro 8,2 524 02:12,8 60 1,00 348 932
Zaninelli Omar Atletica Alto Garda e Ledro 8,0 557 02:18,0 1 1,00 348 906
Nascivera Simone Elem. Gandhi 8,1 540 02:22,0 1 1,00 348 889
Monopoli Samuele Elem. Gandhi 8,4 491 02:31,0 1 1,00 348 840
Bellini Davide US. Quercia Rovereto 8,6 460 02:23,0 1 1,00 348 809
Rossi Francesco Elem. Gandhi 8,6 460 02:22,0 1 1,00 348 809
Bellotti Danile Atletica Alto Garda e Ledro 8,7 444 02:26,0 1 1,00 348 793
Younis Arslam Elem. Gandhi 8,4 491 02:42,0 1 0,90 272 764
Raffaelli Alberto US. Quercia Rovereto 8,4 491 02:41,0 1 0,90 272 764
Lednicky Milan Elem. Gandhi 8,5 476 02:51,0 1 0,90 272 749
Gerola Mattia US. Quercia Rovereto 9,1 383 02:16,5 17 1,00 348 748
Asghar Aweis Elem. Gandhi 8,6 460 03:12,0 1 0,90 272 733
Pezzini Luca CRUS Pedersano 9,1 383 02:21,0 1 1,00 348 732
Ashfaq Hamza Elem. Gandhi 9,3 354 03:12,0 1 1,00 348 703
Lutterotti Leonardo Atletica Alto Garda e Ledro 9,5 325 02:27,0 1 1,00 348 674
Battistotti Tommaso Elem. Gandhi 9,1 383 02:34,0 1 0,90 272 656
Perin Lorenzo Atletica Alto Garda e Ledro 9,7 297 02:50,0 1 0,90 272 570
Parisi Simone Atletica Alto Garda e Ledro 8,8 429 02:38,0 1 0,00 6 436
Frioli Leonardo Ist. Comp. Dro 8,9 414 02:25,0 1 0,00 6 421
Sbrana Davide US. Quercia Rovereto 9,1 383 02:33,0 1 0,00 6 390
Gerola Giacomo US. Quercia Rovereto 9,8 283 02:51,0 1 0,00 6 290
Parisi Riccardo Atletica Alto Garda e Ledro 10,00 256 02:46,0 1 0,00 6 263
Esordienti "B" Maschile
Nominativo Società 40Hs Pun 600m Pun Alto Pun Tot
Betta Dimitri Atletica Alto Garda e Ledro 8,5 476 02:38,0 1 1,00 348 825
Piamarta Gabriele US. Quercia Rovereto 8,7 444 02:18,0 1 0,90 272 717
Pasquini Giuseppe Atletica Alto Garda e Ledro 8,8 429 02:26,0 1 0,90 272 702
Rossaro Thanh US. Quercia Rovereto 8,9 414 02:40,0 1 0,90 272 687
Michelotti Ivan Atletica Alto Garda e Ledro 8,9 414 02:37,0 1 0,90 272 687
Gatti Nicolò Team Loppio 8,9 414 02:35,0 1 0,80 198 613
Quartaroli Mattia Atletica Alto Garda e Ledro 9,2 369 02:29,0 1 0,80 198 568
Segreti Eduardo Atletica Alto Garda e Ledro 9,4 340 02:18,5 1 0,80 198 539
Matassoni Giovanni US. Quercia Rovereto 9,5 325 02:45,0 1 0,80 198 524
Maino Davide Atletica Alto Garda e Ledro 9,6 311 02:44,0 1 0,80 198 510
Perin Francesco Atletica Alto Garda e Ledro 9,9 270 02:57,0 1 0,80 198 469
Zampiccoli Michele Atletica Alto Garda e Ledro 9,9 270 02:51,0 1 0,75 162 433
Montagni Giordano Atletica Alto Garda e Ledro 10,2 230 02:42,0 1 0,80 198 429
Benini Francesco Atletica Alto Garda e Ledro 10,4 204 02:47,0 1 0,80 198 403
Turrini Luca Atletica Alto Garda e Ledro 10,2 230 02:40,0 1 0,75 162 393
Maistri Nicolò US. Quercia Rovereto 9,6 311 02:37,0 1 0,60 55 367
Zampoli Francesco US. Quercia Rovereto 9,7 297 02:35,0 1 0,60 55 353
De Leonardis Alessio Atletica Alto Garda e Ledro 10,1 243 02:38,0 1 0,60 55 299
Inama Simone Atletica Alto Garda e Ledro 11 130 02:32,0 1 0,75 162 293
Benini Antonio Atletica Alto Garda e Ledro 10,7 166 02:52,0 1 0,60 55 222
Raoss Michele US. Quercia Rovereto 11 130 02:53,0 1 0,60 55 186
Esordienti "C" Maschile
Nominativo Società 40Hs Pun 600m Pun Alto Pun Tot
Pedri William US. Quercia Rovereto 9,1 383 02:41,0 1 ,80 198 582
Angelini Matias Team Loppio 11,0 130 03:02,0 1 0,75 162 293
Gatti Daniele Team Loppio 12,2 9 02:34,0 1 0,60 55 65
Gatti Martino Team Loppio 12,4 9 02:33,0 1 0,50 6 16
Esordienti "A" Femminile
Nominativo Società 40Hs Pun 600m Pun Alto Pun Tot
Modena Sara Atletica Alto Garda e Ledro 8,1 656 02:14,6 324 ,90 356 1336
Barbiero Alessia Elem. Gandhi 7,5 750 02:28,0 126 0,90 356 1232
Benini Verena Atletica Alto Garda e Ledro 7,4 771 02:30,7 89 0,90 356 1216
Cascavilla Anna Elem. Gandhi 8,2 641 02:22,0 211 0,90 356 1208
Marocchi Silvia Atletica Alto Garda e Ledro 8,4 611 02:26,0 153 0,90 356 1120
Guarinoni Alice US. Quercia Rovereto 8,2 641 02:29,0 112 0,90 356 1109
Emanuelli Laura Atletica Alto Garda e Ledro 8,4 611 02:33,6 51 1,00 436 1098
Ricci Cinzia Ist. Comp. Dro 8,4 611 02:37,7 1 1,00 436 1048
Slomp Anna Elem. Gandhi 7,9 687 02:37,7 1 0,90 356 1044
Gerola Elisa Elem. Gandhi 8,2 641 02:37,7 1 0,90 356 998
Pasquini Patrizia Atletica Alto Garda e Ledro 8,4 611 02:36,3 18 0,90 356 985
Manfredi Martina Team Loppio 8,8 552 02:32,8 62 0,90 356 970
Tomasini Arianna Elem. Gandhi 8,4 611 02:37,6 2 0,90 356 969
Armellini Alice Elem. Gandhi 8,6 581 02:37,7 1 0,90 356 938
Seia Arianna Atletica Alto Garda e Ledro 8,7 567 02:37,0 9 0,90 356 932
Marocchi Elisa Atletica Alto Garda e Ledro 9,2 494 02:37,7 1 1,00 436 931
Maino Adele Atletica Alto Garda e Ledro 8,9 537 02:37,7 1 0,90 356 894
Modena Anna Atletica Alto Garda e Ledro 8,9 537 02:37,7 1 0,90 356 894
Franchin Margherita US. Quercia Rovereto 9,1 509 02:37,7 1 0,90 356 866
Maistri Ilaria Elem. Gandhi 9,1 509 02:37,7 1 0,90 356 866
Chiara Esposito Atletica Alto Garda e Ledro 9,2 494 02:37,7 1 0,90 356 851
Milosevic Katarina Elem. Gandhi 9,3 480 02:37,7 1 0,90 356 837
VIcari Chiara Atletica Alto Garda e Ledro 9,3 480 02:37,7 1 0,90 356 837
Vugdalic Asmira Elem. Gandhi 9,6 438 02:37,7 1 0,90 356 795
Gazzini Iris Team Loppio 9,90 397 02:34,4 41 0,90 356 794
Pedrini Beatrice Ist. Comp. Dro 10,2 357 02:32,1 71 ,90 356 784
Tonolli Annalisa US. Quercia Rovereto 9,9 397 02:35,2 31 0,90 356 784
Montagni Sofia Atletica Alto Garda e Ledro 9,8 411 02:37,7 1 0,90 356 768
Nigri Nicole Elem. Gandhi 9,8 411 02:37,7 1 0,90 356 768
Raoss Viola US. Quercia Rovereto 10,0 384 02:37,7 1 0,90 356 741
Milosevic Valentina Elem. Gandhi 10,2 357 02:37,7 1 0,90 356 714
Santini Emma Atletica Alto Garda e Ledro 8,7 567 02:37,7 1 0,00 6 574
Mattuzzi Michelle US. Quercia Rovereto 9,5 452 02:37,7 1 0,00 6 459
Esordienti "B" Femminile
Nominativo Società 40Hs Pun 600m Pun Alto Pun Tot
Pellegrini Sara Atletica Alto Garda e Ledro 8,1 656 02:31,0 85 ,80 280 1021
Santoni Valentina Atletica Alto Garda e Ledro 9,4 466 02:20,0 241 0,80 280 987
Ranedda Clara Atletica Alto Garda e Ledro 9,7 424 02:21,0 226 0,80 280 930
Pulita Valeria Atletica Alto Garda e Ledro 8,6 581 02:34,2 44 0,80 280 905
Bombardelli Anna Atletica Alto Garda e Ledro 9,0 523 02:37,0 9 0,90 356 888
Agnolin Sofia Atletica Alto Garda e Ledro 9,0 523 02:31,7 76 0,80 280 879
Muraro Gaia US. Quercia Rovereto 9,4 466 02:46,1 1 0,95 396 863
Maino Elena Atletica Alto Garda e Ledro 10,0 384 02:45,0 1 0,80 280 665
Tonolli Aurora US. Quercia Rovereto 10,1 370 02:42,0 1 0,80 280 651
Tiella Christa US. Quercia Rovereto 10,2 357 02:54,1 1 0,80 280 638
Pelella Elisabetta Team Loppio 10,3 344 02:45,0 1 0,80 280 625
Felipe Bianca Atletica Alto Garda e Ledro 10,5 317 02:51,0 1 0,80 280 598
Angelini Martina Team Loppio 10,8 279 02:40,0 1 0,80 280 560
Vivaldi Martina Atletica Alto Garda e Ledro 10,9 266 02:44,0 1 0,80 280 547
Tavernini Tabita Atletica Alto Garda e Ledro 10,5 317 02:49,0 1 0,70 206 524
Moussa Sasha Atletica Alto Garda e Ledro 10,1 370 03:12,0 1 0,60 136 507
Terzi Noa US. Quercia Rovereto 10,8 279 03:11,0 1 0,70 206 486
Gerola Caterina US. Quercia Rovereto 12 132 02:47,1 1 0,70 206 339
Esordienti "C" Femminile
Nominativo Società 40Hs Pun 600m Pun Alto Pun Tot
Gazzini Greta Team Loppio 11,6 180 03:14,0 1 0,60 136 317
Sannicolò Eleonora US. Quercia Rovereto 13,0 21 02:56,0 1 0,60 136 158
Seia Martina Atletica Alto Garda e Ledro 14,2 10 02:55,1 1 0,60 136 147