| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionato regionale di prove multiple (individuale-CdS) |
| allievi/e - cadetti/e |
| Organizzazione: CSS LEONARDO DA VINCI |
| Bolzano |
|
|
| 100 Hs CM |
| Campo Coni Bolzano |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 31/05/2008 Ora Inizio: 14:55 Vento: -1.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 232 | MAURACHER Felix | 1993 | CM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 15.46 | 669 |
| 2 | 2 | 218 | DEMETZ Adam | 1994 | CM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 16.22 | 566 |
| 3 | 6 | 685 | TRAVAGLIA Piergiorgio | 1993 | CM | TN524 G.S. TRILACUM | 16.93 | 475 |
| 4 | 4 | 231 | UNTERHOLZNER Hannes | 1994 | CM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 17.23 | 438 |
| 5 | 3 | 214 | DEMETZ Alexander | 1994 | CM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 17.41 | 416 |
| 6 | 1 | 9 | CAROZZI Andrea | 1994 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 20.89 | 53 |
| Serie 2 |
| Data: 31/05/2008 Ora Inizio: 15:00 Vento: +0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 1 | VANTINI Riccardo | 1993 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 15.03 | 729 |
| 2 | 6 | 219 | VERGINER Alex | 1994 | CM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 17.16 | 447 |
| 3 | 2 | 2 | GIORDANI Giacomo | 1993 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 17.56 | 398 |
| 4 | 4 | 505 | MAROSTICA Alex | 1994 | CM | BZ023 ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN | 17.83 | 367 |
| 5 | 5 | 510 | PANIZZON Lorenzo | 1994 | CM | BZ023 ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN | 18.97 | 240 |
| 6 | 1 | 3 | GALLO Mirko | 1994 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 23.52 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | VANTINI Riccardo | 1993 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 15.03 | 729 |
| 2 | 232 | MAURACHER Felix | 1993 | CM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 15.46 | 669 |
| 3 | 218 | DEMETZ Adam | 1994 | CM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 16.22 | 566 |
| 4 | 685 | TRAVAGLIA Piergiorgio | 1993 | CM | TN524 G.S. TRILACUM | 16.93 | 475 |
| 5 | 219 | VERGINER Alex | 1994 | CM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 17.16 | 447 |
| 6 | 231 | UNTERHOLZNER Hannes | 1994 | CM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 17.23 | 438 |
| 7 | 214 | DEMETZ Alexander | 1994 | CM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 17.41 | 416 |
| 8 | 2 | GIORDANI Giacomo | 1993 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 17.56 | 398 |
| 9 | 505 | MAROSTICA Alex | 1994 | CM | BZ023 ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN | 17.83 | 367 |
| 10 | 510 | PANIZZON Lorenzo | 1994 | CM | BZ023 ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN | 18.97 | 240 |
| 11 | 9 | CAROZZI Andrea | 1994 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 20.89 | 53 |
| 12 | 3 | GALLO Mirko | 1994 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 23.52 |
|
|
| Giavellotto CM |
| Campo Coni Bolzano |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 31/05/2008 Ora Inizio: 16:40 Ora Fine: 17:07 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 10 | 9 | CAROZZI Andrea | 1994 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 34.90 | 566 |
| 2 | 8 | 2 | GIORDANI Giacomo | 1993 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 31.79 | 498 |
| 3 | 11 | 1 | VANTINI Riccardo | 1993 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 29.63 | 450 |
| 4 | 9 | 685 | TRAVAGLIA Piergiorgio | 1993 | CM | TN524 G.S. TRILACUM | 27.12 | 393 |
| 5 | 2 | 214 | DEMETZ Alexander | 1994 | CM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 26.81 | 386 |
| 6 | 7 | 232 | MAURACHER Felix | 1993 | CM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 24.27 | 328 |
| 7 | 1 | 3 | GALLO Mirko | 1994 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 22.02 | 275 |
| 8 | 6 | 218 | DEMETZ Adam | 1994 | CM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 21.95 | 273 |
| 9 | 3 | 231 | UNTERHOLZNER Hannes | 1994 | CM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 19.75 | 221 |
| 10 | 12 | 505 | MAROSTICA Alex | 1994 | CM | BZ023 ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN | 19.09 | 205 |
| 11 | 5 | 219 | VERGINER Alex | 1994 | CM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 18.06 | 180 |
| 12 | 4 | 510 | PANIZZON Lorenzo | 1994 | CM | BZ023 ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN | 17.13 | 157 |
|
|
| Salto in alto CM |
| Campo Coni Bolzano |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 31/05/2008 Ora Inizio: 15:20 Ora Fine: 16:35 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 232 | MAURACHER Felix | 1993 | CM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 1.67 | 713 |
| 2 | 3 | 2 | GIORDANI Giacomo | 1993 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 1.61 | 652 |
| 3 | 8 | 218 | DEMETZ Adam | 1994 | CM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 1.61 | 652 |
| 4 | 9 | 1 | VANTINI Riccardo | 1993 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 1.61 | 652 |
| 5 | 12 | 214 | DEMETZ Alexander | 1994 | CM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 1.58 | 622 |
| 6 | 4 | 685 | TRAVAGLIA Piergiorgio | 1993 | CM | TN524 G.S. TRILACUM | 1.52 | 563 |
| 7 | 1 | 219 | VERGINER Alex | 1994 | CM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 1.43 | 475 |
| 8 | 11 | 3 | GALLO Mirko | 1994 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 1.40 | 446 |
| 9 | 6 | 231 | UNTERHOLZNER Hannes | 1994 | CM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 1.35 | 398 |
| 10 | 5 | 9 | CAROZZI Andrea | 1994 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 1.30 | 351 |
| 11 | 7 | 505 | MAROSTICA Alex | 1994 | CM | BZ023 ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN | 1.30 | 351 |
| 12 | 10 | 510 | PANIZZON Lorenzo | 1994 | CM | BZ023 ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN | 1.25 | 304 |
|
|
| Salto in lungo CM |
| Campo Coni Bolzano |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 31/05/2008 Ora Inizio: 17:30 Ora Fine: 17:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 8 | 218 | DEMETZ Adam | 1994 | CM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 4.97 | 502 |
| 2 | 7 | 685 | TRAVAGLIA Piergiorgio | 1993 | CM | TN524 G.S. TRILACUM | 4.87 | 476 |
| 3 | 5 | 1 | VANTINI Riccardo | 1993 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 4.85 | 471 |
| 4 | 9 | 214 | DEMETZ Alexander | 1994 | CM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 4.71 | 436 |
| 5 | 4 | 3 | GALLO Mirko | 1994 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 4.65 | 421 |
| 6 | 10 | 219 | VERGINER Alex | 1994 | CM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 4.58 | 403 |
| 7 | 6 | 2 | GIORDANI Giacomo | 1993 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 4.58 | 403 |
| 8 | 1 | 231 | UNTERHOLZNER Hannes | 1994 | CM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 4.54 | 393 |
| 9 | 11 | 510 | PANIZZON Lorenzo | 1994 | CM | BZ023 ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN | 4.23 | 317 |
| 10 | 3 | 505 | MAROSTICA Alex | 1994 | CM | BZ023 ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN | 4.20 | 309 |
| 11 | 12 | 9 | CAROZZI Andrea | 1994 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 4.16 | 300 |
| 2 | 232 | MAURACHER Felix | 1993 | CM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | Ncl |
|
|
| 1000 metri CM |
| Campo Coni Bolzano |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 31/05/2008 Ora Inizio: 18:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 685 | TRAVAGLIA Piergiorgio | 1993 | CM | TN524 G.S. TRILACUM | 3:03.03 | 537 |
| 2 | 2 | 1 | VANTINI Riccardo | 1993 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 3:09.16 | 454 |
| 3 | 11 | 218 | DEMETZ Adam | 1994 | CM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 3:09.61 | 449 |
| 4 | 7 | 232 | MAURACHER Felix | 1993 | CM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 3:15.81 | 370 |
| 5 | 8 | 3 | GALLO Mirko | 1994 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 3:23.97 | 275 |
| 6 | 5 | 219 | VERGINER Alex | 1994 | CM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 3:24.69 | 267 |
| 7 | 3 | 231 | UNTERHOLZNER Hannes | 1994 | CM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 3:29.77 | 212 |
| 8 | 10 | 214 | DEMETZ Alexander | 1994 | CM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 3:33.48 | 175 |
| 9 | 1 | 505 | MAROSTICA Alex | 1994 | CM | BZ023 ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN | 3:38.63 | 125 |
| 10 | 4 | 9 | CAROZZI Andrea | 1994 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 3:39.35 | 119 |
| 11 | 9 | 510 | PANIZZON Lorenzo | 1994 | CM | BZ023 ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN | 3:58.51 |
| 12 | 12 | 2 | GIORDANI Giacomo | 1993 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 4:01.93 |
|
|
| 100 metri AM |
| Campo Coni Bolzano |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 31/05/2008 Ora Inizio: 14:40 Vento: +1.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 7 | LUCCHESINI Omar | 1991 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 11.52 | 748 |
| 2 | 4 | 579 | PISONI Nicolo' | 1991 | AM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 11.72 | 707 |
| 3 | 6 | 276 | KASERER Johannes | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 12.08 | 635 |
| 4 | 2 | 275 | LECHTHALER Tobias | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 12.35 | 584 |
| 5 | 5 | 4 | GHENO Christian | 1992 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 12.55 | 547 |
| Serie 2 |
| Data: 31/05/2008 Ora Inizio: 14:42 Vento: +0.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 5 | WIERER Sascha | 1991 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 11.67 | 717 |
| 2 | 5 | 278 | THEINER Manuel | 1992 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 11.95 | 661 |
| 3 | 6 | 6 | WIERER Dominik | 1992 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 12.11 | 629 |
| 4 | 4 | 277 | STECHER Christian | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 12.17 | 618 |
| 5 | 3 | 8 | PRALORAN Mattia | 1991 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 12.99 | 470 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | LUCCHESINI Omar | 1991 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 11.52 | 748 |
| 2 | 5 | WIERER Sascha | 1991 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 11.67 | 717 |
| 3 | 579 | PISONI Nicolo' | 1991 | AM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 11.72 | 707 |
| 4 | 278 | THEINER Manuel | 1992 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 11.95 | 661 |
| 5 | 276 | KASERER Johannes | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 12.08 | 635 |
| 6 | 6 | WIERER Dominik | 1992 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 12.11 | 629 |
| 7 | 277 | STECHER Christian | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 12.17 | 618 |
| 8 | 275 | LECHTHALER Tobias | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 12.35 | 584 |
| 9 | 4 | GHENO Christian | 1992 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 12.55 | 547 |
| 10 | 8 | PRALORAN Mattia | 1991 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 12.99 | 470 |
|
|
| Salto in lungo AM |
| Campo Coni Bolzano |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 31/05/2008 Ora Inizio: 15:05 Ora Fine: 15:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 9 | 579 | PISONI Nicolo' | 1991 | AM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 6.16 | -0.0 | 621 |
| 2 | 4 | 276 | KASERER Johannes | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 6.09 | +1.0 | 606 |
| 3 | 2 | 277 | STECHER Christian | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 6.05 | +1.1 | 597 |
| 4 | 1 | 275 | LECHTHALER Tobias | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 5.89 | -0.0 | 563 |
| 5 | 10 | 7 | LUCCHESINI Omar | 1991 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 5.88 | +0.6 | 561 |
| 6 | 7 | 5 | WIERER Sascha | 1991 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 5.62 | -0.0 | 506 |
| 7 | 5 | 278 | THEINER Manuel | 1992 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 5.32 | +1.5 | 445 |
| 8 | 3 | 6 | WIERER Dominik | 1992 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 5.25 | +1.1 | 431 |
| 9 | 8 | 4 | GHENO Christian | 1992 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 5.14 | +2.1 | 409 |
| 10 | 6 | 8 | PRALORAN Mattia | 1991 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 4.97 | -0.3 | 377 |
|
|
| Disco AM |
| Campo Coni Bolzano |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 31/05/2008 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 16:05 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 8 | PRALORAN Mattia | 1991 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 37.63 | 617 |
| 2 | 3 | 275 | LECHTHALER Tobias | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 34.21 | 548 |
| 3 | 2 | 579 | PISONI Nicolo' | 1991 | AM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 31.91 | 502 |
| 4 | 4 | 7 | LUCCHESINI Omar | 1991 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 31.59 | 496 |
| 5 | 10 | 276 | KASERER Johannes | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 26.60 | 398 |
| 6 | 6 | 5 | WIERER Sascha | 1991 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 26.41 | 394 |
| 7 | 5 | 4 | GHENO Christian | 1992 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 25.24 | 372 |
| 8 | 8 | 278 | THEINER Manuel | 1992 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 22.04 | 311 |
| 9 | 9 | 6 | WIERER Dominik | 1992 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 20.23 | 276 |
| 7 | 277 | STECHER Christian | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | Ncl |
|
|
| Salto con l'asta AM |
| Campo Coni Bolzano |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 31/05/2008 Ora Inizio: 17:30 Ora Fine: 18:35 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 275 | LECHTHALER Tobias | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 3.80 | 562 |
| 2 | 5 | 579 | PISONI Nicolo' | 1991 | AM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3.30 | 431 |
| 3 | 10 | 276 | KASERER Johannes | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 3.10 | 381 |
| 4 | 7 | 7 | LUCCHESINI Omar | 1991 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 2.70 | 286 |
| 5 | 6 | 8 | PRALORAN Mattia | 1991 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 2.70 | 286 |
| 6 | 8 | 277 | STECHER Christian | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 2.50 | 242 |
| 7 | 4 | 5 | WIERER Sascha | 1991 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 2.30 |