FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
5° CROSS SOTTO IL CASTELLO
ARCO
Organizzazione: ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO
LOCALITA' BRAILE - ARCO

Cross ESORDIENTI C MASCHILE m 300
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 10:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 8 8001 CHIARANI Nicola 2001 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:23 30
2 9 8000 BONORA Ludovico 2001 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:24 29
3 2 8003 PERINI Nicholas 2001 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:26 28
4 1 8008 ANGELI Stefano 2001 EM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 1:29 27
5 5 8010 VICARI Samuele 2001 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:30 26
6 11 8011 ADAMI Damiano 2001 EM TN524 G.S. TRILACUM 1:33 25
7 10 8007 BENINI Antonio 2001 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:34 24
8 7 8002 MODENA Riccardo 2001 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:43 23
9 6 8009 PERIN Francesco 2001 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:49 22
4 8004 DEBIASI Valentino 2001 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO NP
3 8005 RICCARDI Mirco 2001 EM TN524 G.S. TRILACUM NP

Cross ESORDIENTI B MASCHILE m 300
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 10:25
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 19 7022 TOMASI Mirko 1999 EM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 1:01 30
2 14 7002 ANGELI Davide 1999 EM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 1:07 29
3 26 7031 BERGAMO Daniele 1999 EM TN527 ATLETICA ROTALIANA 1:08 28
4 33 7033 PELLEGRINI Sebastiano 1999 EM TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 1:08 27
5 21 7017 PELLEGRINI Gioele 1999 EM TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 1:11 26
6 3 6999 MONSORNO Alessandro 1999 EM TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 1:12 25
7 16 7028 CHISTE' Simone 1999 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:13 24
8 10 7000 VULCAN Samuele 2000 EM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 1:14 23
9 25 7027 HASANI Rinor 2000 EM TN113 US CERMIS MASI 1:18 22
10 7 7008 BRONZINI Tiziano 1999 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:19 21
11 12 7001 LORENZI Davide 2000 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:21 20
12 1 7007 MADELLA Milo 2000 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:25 19
13 11 7009 PERIN Lorenzo 1999 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:27 18
14 15 7021 ROSSI Edoardo 2000 EM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 1:27 17
15 28 7023 DE LEONARDIS Alessio 2000 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:27 16
16 4 7005 BOMBARDELLI Lorenzo 2000 EM TN527 ATLETICA ROTALIANA 1:28 15
17 8 7030 ALBERTANI Luca 2000 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:29 14
18 23 7020 BENINI Francesco 2000 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:30 13
19 32 7012 DE NART Luca 2000 EM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 1:30 12
20 17 7025 BALDESSARI Simone 1999 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:30 11
21 20 7013 BEATRICI Manuel 1999 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:31 10
22 29 7003 MICHELONI Francesco 2000 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:31 9
23 31 7016 RONCHER Davide 2000 EM TN524 G.S. TRILACUM 1:33 8
24 18 7026 GRAZIOLA Nicola 2000 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:33 7
25 6 7018 MALVICA Simone 1999 EM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 1:37 6
26 24 7029 ROBOL Lucio 2000 EM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 1:37 5
27 27 7004 COMPAGNONI Luca 2000 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:41 4
28 5 7032 BALDESSARI Davide 2000 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:42 3
29 22 7019 CHIERICHETTI Nicolo' 2000 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:43 2
30 30 7006 ZAMBOTTI Daniel 2000 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:45 1
31 9 7014 ANDREASI Lorenzo 2000 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:53 1
34 7024 CORDIN Marco 1999 EM TN524 G.S. TRILACUM NP
2 7015 CORDIN Giovanni 2000 EM TN524 G.S. TRILACUM NP
13 7011 GIOVANAZZI Massimo 2000 EM TN524 G.S. TRILACUM NP

Cross ESORDIENTI A MASCHILE m 600
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 10:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 124 GAZZINI Daniele 1997 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1:52.34 30
2 31 128 CALLEGARI Luca 1997 EM TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 1:55.70 29
3 24 140 DEBIASI Dimitri 1997 EM TN127 JUNIOR SPORT AVIO 1:57.92 28
4 34 130 PELLEGRINI Antony 1997 EM TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 1:59.85 27
5 14 129 MERIGHI Tommaso 1997 EM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 2:00.37 26
6 1 132 CARLA' Lorenzo 1997 EM TN527 ATLETICA ROTALIANA 2:00.64 25
7 13 141 TOMASINI Marco 1998 EM TN113 US CERMIS MASI 2:05.57 24
8 19 111 BORTOLOTTI Mattia 1998 EM TN524 G.S. TRILACUM 2:06.47 23
9 22 113 CRISTOFOLINI Massimilia 1997 EM TN524 G.S. TRILACUM 2:07.03 22
10 8 172 BETTINI Sebastiano 1998 EM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 2:12.08 21
11 6 138 FERRARI Matteo 1998 EM TN107 G.S. BONDO 2:12.81 20
12 28 133 DEBIASI Francesco 1998 EM TN127 JUNIOR SPORT AVIO 2:15.08 19
13 29 116 PANIZZA Riccardo 1998 EM TN127 JUNIOR SPORT AVIO 2:15.63 18
14 30 155 LARCHER Francesco 1998 EM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 2:16.57 17
15 18 136 MATTEOTTI Michele 1998 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:18.80 16
16 35 121 MAZZA Francesco 1997 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:19.40 15
17 5 139 DE LEONARDIS Tiziano 1998 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:23.51 14
18 25 114 ALBERTANI Matteo 1997 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:23.88 13
19 26 123 PARISI Nicola 1998 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:25.46 12
20 32 137 LUTTEROTTI Davide 1997 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:28.70 11
21 11 120 BOMBARDELLI Davide 1997 EM TN527 ATLETICA ROTALIANA 2:29.52 10
22 27 127 BONAT Mattia 1998 EM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 2:30.34 9
23 15 118 GRAZIOLA Alessandro 1997 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:31.62 8
24 12 122 PEDRI Yuri 1997 EM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 2:35.47 7
25 21 135 MARZADRO Riccardo 1998 EM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 2:36.14 6
26 3 110 CISTERNA Nicolas 1998 EM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 2:37.62 5
27 9 131 COMPAGNONI Filippo 1998 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:40.72 4
28 16 109 BONORA Pietro 1998 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:44.66 3
29 17 112 CALZA' Raffaele 1998 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:47.56 2
30 20 115 ANGELINI Lorenzo 1998 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:48.84 1
7 117 TONELLI Cristian 1998 EM TN524 G.S. TRILACUM NP
10 134 CORDIN Andrea 1997 EM TN524 G.S. TRILACUM NP
23 119 CADEN Matteo 1998 EM TN127 JUNIOR SPORT AVIO NP
2 125 MURER Martino 1997 EM TN101 ATLETICA TRENTO CMB NP
33 126 GIOVANAZZI Lorenzo 1998 EM TN524 G.S. TRILACUM NP

Cross RAGAZZI MASCHILE m 1.000
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 10:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 24 171 CRIPPA Yemaneberhan 1996 RM TN119 S.A. VALCHIESE 3:05.21 30
2 26 154 DORIGATO Marco 1995 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 3:21.35 29
3 27 156 GRIMAZ Luca 1996 RM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 3:33.34 28
4 25 159 MAZZOLA Matteo 1995 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 3:39.90 27
5 3 148 WEBER Denis 1995 RM TN113 US CERMIS MASI 3:40.21 26
6 2 163 LEONARDI Jacopo 1995 RM TN119 S.A. VALCHIESE 3:40.88 25
7 5 149 ANGELI Thomas 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 3:41.16 24
8 16 169 CERANA Flavio 1996 RM TN119 S.A. VALCHIESE 3:41.44 23
9 1 174 MODENA Nicolo 1995 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 3:45.74 22
10 28 150 PISONI Diego 1995 RM TN524 G.S. TRILACUM 3:48.66 21
11 7 168 CIPRIANI Luca 1995 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 3:52.93 20
12 17 146 ODORIZZI Francesco 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 3:56.40 19
13 14 164 AMISTADI Simone 1996 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 3:58.79 18
14 23 162 BERGAMO Damiano 1996 RM TN527 ATLETICA ROTALIANA 3:59.47 17
15 9 165 SALVADORI Federico 1996 RM TN107 G.S. BONDO 4:07.15 16
16 12 166 CASULA Marco 1996 RM TN107 G.S. BONDO 4:11.89 15
17 22 176 TONOLLI Luca 1996 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 4:14.83 14
18 21 152 TURRINI Lorenzo 1996 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 4:16.97 13
19 10 173 PRANDI Gabriele 1996 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 4:19.60 12
20 30 145 FACCHINELLI Nicola 1996 RM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 4:27.94 11
21 20 143 BONFANTI Fabrizio 1996 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 4:28.64 10
22 13 158 DAL PONTE Matteo 1996 RM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 4:29.65 9
23 8 144 BERTAMINI Stefano 1996 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 4:36.70 8
24 15 167 KALECI Ino 1996 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 5:32.76 7
4 151 PIFFER Alessandro 1995 RM TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA NP
6 161 MARCHESI Daniele 1995 RM TN101 ATLETICA TRENTO CMB NP
18 157 CALZA' Nicola 1995 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO NP
29 175 MARUCCI Giovanni 1996 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO NP
19 153 PAISSAN Martin 1996 RM TN524 G.S. TRILACUM NP
11 160 MORANDI Damiano 1995 RM TN524 G.S. TRILACUM NP

Cross CADETTI MASCHILE m 2.000
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 11:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 10 185 MAZZOLA Luca 1993 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 6:28.17 30
2 23 203 HASANI Veton 1994 CM TN113 US CERMIS MASI 6:32.66 29
3 9 194 IELLICI Giovanni Battis 1994 CM TN113 US CERMIS MASI 6:37.82 28
4 6 182 BRUGNARA Leonardo 1993 CM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 6:42.26 27
5 17 201 VAIA Michele 1994 CM TN113 US CERMIS MASI 6:46.51 26
6 1 197 VAIA Fabrizio 1994 CM TN113 US CERMIS MASI 7:11.05 25
7 18 205 MONSORNO Roberto 1994 CM TN113 US CERMIS MASI 7:23.43 24
8 8 204 BELLINA Alessandro 1994 CM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 7:26.54 23
9 22 191 ROBOL Dennis 1994 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 7:35.88 22
10 3 178 PEZZINI Erik 1994 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 7:45.42 21
11 21 198 BAIS Michele 1994 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 7:46.54 20
12 25 179 DALPIAZ Luca 1994 CM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 7:46.60 19
13 11 199 TRENTI Nicola 1993 CM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 8:17.47 18
14 4 189 ROSA Leonardo 1994 CM TN119 S.A. VALCHIESE 8:21.73 17
15 7 200 ROSA Francesco 1994 CM TN119 S.A. VALCHIESE 8:25.51 16
16 15 190 PEVERATO Nicolo' 1994 CM TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 8:28.13 15
17 16 187 BAROZZI Simone 1994 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 8:40.66 14
18 5 184 BRUSCHETTI Tommaso 1994 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 8:40.99 13
19 12 192 MAFFEI Nicola 1994 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 9:04.97 12
20 24 183 BAIS Simone 1994 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 9:12.80 11
20 196 MARCHESI Lorenzo 1994 CM TN101 ATLETICA TRENTO CMB NP
14 181 ZONCA Marco 1993 CM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO NP
13 202 MARCHESI Raffaele 1994 CM TN101 ATLETICA TRENTO CMB NP
2 186 BAZZANELLA Michele 1994 CM TN101 ATLETICA TRENTO CMB NP
19 188 AITRAIS Yasser 1993 CM TN101 ATLETICA TRENTO CMB NP

Cross ALLIEVI MASCHILE m 5.000
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 11:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 8 209 VAGLIA Federico 1991 AM TN119 S.A. VALCHIESE 17:15.87 30
2 9 213 AGOSTI Mauro 1991 AM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 18:20.73 29
3 7 207 ANTOLINI Flavio 1991 AM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 18:46.07 28
4 3 212 PINTARELLI Loris