| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| GARA INTERREGIONALE INDOOR GIOVANILE |
| TROFEO AZIENDA PER IL TURISMO |
| VALSUGANA |
| Organizzazione: GSD VALSUGANA TRENTINO |
| PERGINE VALSUGANA |
|
|
| 60 piani Cadetti |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 16:05 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ༯i> | Prestazione |
| 1 | 4 | 824 | ZONCA Marco | 1993 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.25 | q |
| 2 | 2 | 264 | PEZZINI Erik | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 8.42 | q |
| 3 | 5 | 1001 | BAIS Michele | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 8.53 | q |
| 4 | 3 | 1000 | MAFFEI Nicola | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9.12 | q |
| Batteria 2 |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 16:08 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ༯i> | Prestazione |
| 1 | 5 | 19834 | BALDESSARI Federico | 1993 | CM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 7.47 | q |
| 2 | 3 | 2543 | ZANDONAI Matteo | 1993 | CM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 7.74 | q |
| 4 | 850 | RIGATTI Michele | 1994 | CM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | NP |
| 2 | 864 | BELLINA Alessandro | 1994 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| Finale |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 14:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ༯i> | Prestazione |
| 1 | 3 | 19834 | BALDESSARI Federico | 1993 | CM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 7.51 |
| 2 | 4 | 2543 | ZANDONAI Matteo | 1993 | CM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 7.76 |
| 3 | 2 | 824 | ZONCA Marco | 1993 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.18 |
| 4 | 5 | 264 | PEZZINI Erik | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 8.51 |
| 1 | 1001 | BAIS Michele | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
| 6 | 1000 | MAFFEI Nicola | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
|
|
| 60 Hs Cadetti |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 15:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ༯i> | Prestazione |
| 1 | 5 | 842 | FARRONATO Tonj | 1994 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.25 | q |
| 2 | 3 | 1001 | BAIS Michele | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11.07 | q |
| 3 | 4 | 264 | PEZZINI Erik | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11.09 | q |
| 4 | 2 | 1000 | MAFFEI Nicola | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 12.49 | q |
| Finale |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 16:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ༯i> | Prestazione |
| 1 | 3 | 842 | FARRONATO Tonj | 1994 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.16 |
| 2 | 2 | 264 | PEZZINI Erik | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 10.84 |
| 3 | 4 | 1001 | BAIS Michele | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11.11 |
| 5 | 1000 | MAFFEI Nicola | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
|
|
| Salto in lungo Cadetti |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 17:30 Ora Fine: 17:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ༯i> | Prestazione |
| 1 | 3 | 261 | NIKETIC David | 1993 | CM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 5.66 |
| 1?: 5.12 | 2?: 5.66 | 3?: 5.39 | 4?: 5.46 |
| 2 | 5 | 192 | FARRONATO Tonj | 1994 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 5.13 |
| 1?: 4.96 | 2?: N | 3?: 5.08 | 4?: 5.13 |
| 3 | 2 | 186 | ZONCA Marco | 1993 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 4.53 |
| 1?: 4.03 | 2?: 4.53 | 3?: 4.15 | 4?: 4.15 |
| 4 | 6 | 264 | PEZZINI Erik | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 4.39 |
| 1?: 4.06 | 2?: 4.34 | 3?: 4.39 | 4?: 4.06 |
| 4 | 193 | RIGATTI Michele | 1994 | CM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | NP |
| 1 | 222 | BELLINA Alessandro | 1994 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
|
|
| 60 piani Cadette |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 15:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ༯i> | Prestazione |
| 1 | 5 | 4644 | GANDINI Stefka Consuelo | 1993 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 8.29 | q |
| 2 | 2 | 886 | WIERER Lesley | 1994 | CF | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.58 | q |
| 3 | 4 | 800 | MOSER Benedetta | 1994 | CF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.91 |
| 4 | 3 | 24353 | GIRARDI Vittoria | 1994 | CF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 9.20 |
| Batteria 2 |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 15:52 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ༯i> | Prestazione |
| 1 | 3 | 887 | BUSOLLI Giada | 1993 | CF | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.36 | q |
| 2 | 1 | 272 | BALTER Marika | 1993 | CF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 8.69 | q |
| 3 | 4 | 46 | VIDESOT Valeria | 1993 | CF | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 8.81 |
| 4 | 2 | 1005 | BETTINI Noemi | 1994 | CF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9.11 |
| 5 | 5 | 1008 | ZUCCHELLI Sabrina | 1993 | CF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9.67 |
| Batteria 3 |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 15:55 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ༯i> | Prestazione |
| 1 | 4 | 830 | BROSEGHINI Elisabetta | 1993 | CF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.46 | q |
| 2 | 5 | 808 | PEDRINI Elisa | 1993 | CF | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 9.00 |
| 3 | 2 | 806 | AMISTADI Sara | 1993 | CF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 9.07 |
| 4 | 3 | 846 | FAES Claudia | 1994 | CF | TN524 G.S. TRILACUM | 9.10 |
| Batteria 4 |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 15:58 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ༯i> | Prestazione |
| 1 | 3 | 811 | ISCHIA Giulia | 1993 | CF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 8.43 | q |
| 2 | 4 | 810 | POJER Marianna | 1993 | CF | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 9.03 |
| 3 | 2 | 853 | BOMBARDELLI Federica | 1994 | CF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 9.09 |
| 4 | 5 | 1007 | BRUSSICH Silvia | 1994 | CF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9.43 |
| Finale |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 17:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ༯i> | Prestazione |
| 1 | 4 | 887 | BUSOLLI Giada | 1993 | CF | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.30 |
| 2 | 3 | 4644 | GANDINI Stefka Consuelo | 1993 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 8.37 |
| 3 | 2 | 811 | ISCHIA Giulia | 1993 | CF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 8.37 |
| 4 | 5 | 830 | BROSEGHINI Elisabetta | 1993 | CF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.50 |
| 5 | 6 | 272 | BALTER Marika | 1993 | CF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 8.56 |
| 6 | 1 | 886 | WIERER Lesley | 1994 | CF | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.56 |
|
|
| 60 Hs Cadette |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 15:04 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ༯i> | Prestazione |
| 1 | 4 | 888 | BUSOLLI Giada | 1993 | CF | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 9.19 | q |
| 2 | 2 | 885 | WIERER Lesley | 1994 | CF | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 10.00 | q |
| 3 | 5 | 848 | MARZARI Delia | 1994 | CF | TN524 G.S. TRILACUM | 10.97 | q |
| 4 | 3 | 847 | FAES Claudia | 1994 | CF | TN524 G.S. TRILACUM | 11.66 | q |
| Batteria 2 |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 15:05 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ༯i> | Prestazione |
| 1 | 3 | 801 | MOSER Benedetta | 1994 | CF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.46 | q |
| 2 | 5 | 812 | ISCHIA Giulia | 1993 | CF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 10.48 | q |
| 2 | 1005 | BETTINI Noemi | 1994 | CF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
| 4 | 883 | ALBERTONI Roberta | 1993 | CF | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | NP |
| Finale |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 16:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ༯i> | Prestazione |
| 1 | 3 | 888 | BUSOLLI Giada | 1993 | CF | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 9.38 |
| 2 | 4 | 885 | WIERER Lesley | 1994 | CF | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 9.92 |
| 3 | 2 | 801 | MOSER Benedetta | 1994 | CF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.80 |
| 4 | 5 | 812 | ISCHIA Giulia | 1993 | CF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 10.93 |
| 6 | 847 | FAES Claudia | 1994 | CF | TN524 G.S. TRILACUM | NP |
| 1 | 848 | MARZARI Delia | 1994 | CF | TN524 G.S. TRILACUM | NP |
|
|
| Salto in lungo Cadette |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 14:30 Ora Fine: 14:55 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ༯i> | Prestazione |
| 1 | 9 | 272 | BALTER Marika | 1993 | CF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 4.77 |
| 1?: 4.77 | 2?: N | 3?: 4.64 | 4?: 4.57 |
| 2 | 10 | 225 | POJER Marianna | 1993 | CF | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 4.75 |
| 1?: 4.72 | 2?: 4.75 | 3?: 4.57 | 4?: 4.59 |
| 3 | 2 | 259 | BETTINAZZI Anna | 1993 | CF | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 4.72 |
| 1?: 4.60 | 2?: N | 3?: 4.72 | 4?: N |
| 4 | 6 | 260 | VIDESOT Valeria | 1993 | CF | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 4.66 |
| 1?: 4.24 | 2?: 4.11 | 3?: 4.59 | 4?: 4.66 |
| 5 | 7 | 262 | GIRARDI Vittoria | 1994 | CF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 4.41 |
| 1?: 4.07 | 2?: N | 3?: 4.41 | 4?: 4.37 |
| 6 | 1 | 224 | AMISTADI Sara | 1993 | CF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 4.37 |
| 1?: 4.19 | 2?: 4.37 | 3?: 4.36 | 4?: 4.13 |
| 7 | 5 | 228 | MARZARI Delia | 1994 | CF | TN524 G.S. TRILACUM | 4.37 |
| 1?: 4.12 | 2?: 4.08 | 3?: 3.99 | 4?: 4.37 |
| 8 | 3 | 263 | BROSEGHINI Elisabetta | 1993 | CF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 4.36 |
| 1?: N | 2?: N | 3?: 4.36 | 4?: 4.33 |
| 9 | 8 | 229 | BOMBARDELLI Federica | 1994 | CF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 4.26 |
| 1?: 3.91 | 2?: 4.26 | 3?: 4.22 | 4?: 4.26 |
| 4 | 230 | ALBERTONI Roberta | 1993 | CF | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | NP |
|
|
| 60 piani Ragazzi |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 15:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ༯i> | Prestazione |
| 1 | 3 | 267 | MAZZOLA Matteo | 1995 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 8.54 | q |
| 2 | 2 | 1002 | PEZZINI Mirco | 1995 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9.53 | q |
| 3 | 4 | 803 | AMISTADI Simone | 1996 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 9.65 | q |
| Batteria 2 |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 15:36 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ༯i> | Prestazione |
| 1 | 2 | 266 | SANTINI Andrei | 1995 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9.38 | q |
| 2 | 5 | 1003 | ZANDONAI Enrico | 1996 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 10.17 |
| 3 | 3 | 829 | BROSEGHINI Samuele | 1995 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.64 |
| 4 | 816 | DORIGATO Marco | 1995 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| Batteria 3 |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 15:38 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ༯i> | Prestazione |
| 1 | 5 | 862 | ZANETTI Gabriele | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 9.42 | q |
| 2 | 2 | 857 | BERGAMO Damiano | 1996 | RM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 9.51 | q |
| 3 | 4 | 838 | FURLAN Edoardo | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 9.81 |
| 4 | 3 | 827 | RIGO Davide | 1995 | RM |