| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 20? CROSS DEL CRUS |
| 2? Prova CDS Cross - 5? Prova GRAN PRIX RISTO 3 |
| MEMORIAL `RICHETO ANZELINI` |
| Organizzazione: CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO |
| Villa Lagarina |
|
|
| Cross Amatori/Master Maschile Km. 5 |
| Villa Lagarina |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 27/01/2008 Ora Inizio: 09:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ༯I> | Prestazione |
| 1 | 39 | 329 | BONELLI Angelo | 1971 | MM35 | TN113 US CERMIS MASI | 17:04.4 |
| 2 | 72 | 29 | BERTAZZOLI Paolo | 1959 | MM45 | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 17:12.7 |
| 3 | 45 | 212 | SANDRI Luca | 1968 | MM35 | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 17:22.7 |
| 4 | 50 | 208 | MASERA Sandro | 1966 | MM40 | TN524 G.S. TRILACUM | 17:26.2 |
| 5 | 71 | 206 | BOSCOLO Fernando | 1966 | MM40 | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 17:28.5 |
| 6 | 69 | 193 | FRANZOI Devis | 1973 | MM35 | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 17:29.8 |
| 7 | 11 | 210 | COSER Renato | 1966 | MM40 | TN113 US CERMIS MASI | 17:36.9 |
| 8 | 35 | 328 | BENONI Luca | 1968 | MM35 | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 17:38.4 |
| 9 | 3 | 337 | DUSINI Cesare | 1965 | MM40 | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 17:39.2 |
| 10 | 77 | 199 | ZANGONI Marco | 1966 | MM40 | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 17:46.1 |
| 11 | 81 | 201 | SALVADORI Enos | 1968 | MM35 | TN540 POL.VA GIUDICARIE ESTERIORI | 18:00.7 |
| 12 | 52 | 221 | ROSSO Marco | 1961 | MM45 | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 18:03.8 |
| 13 | 82 | 204 | PELLEGRINI Ivano | 1965 | MM40 | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 18:11.6 |
| 14 | 5 | 194 | BORTOLOTTI Tullio | 1971 | MM35 | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 18:15.7 |
| 15 | 2 | 205 | POJER Alfredo | 1966 | MM40 | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 18:22.4 |
| 16 | 4 | 288 | SEBASTIANI Giorgio | 1963 | MM40 | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 18:27.7 |
| 17 | 15 | 335 | BRESSAN Mauro | 1964 | MM40 | TN522 G.S. FRAVEGGIO | 18:29.1 |
| 18 | 25 | 122 | MIORELLI Alessandro | 1975 | TM | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 18:44.6 |
| 19 | 87 | 225 | PIZZINI Mariano | 1961 | MM45 | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 18:49.7 |
| 20 | 37 | 332 | EISENSTECKEN Bernhard | 1954 | MM50 | BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV | 18:52.0 |
| 21 | 28 | 231 | WOLF Luciano | 1958 | MM45 | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 19:04.8 |
| 22 | 55 | 296 | VILLA Loris | 1980 | TM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 19:11.1 |
| 23 | 36 | 226 | BORSARI Marco | 1959 | MM45 | TN119 S.A. VALCHIESE | 19:14.9 |
| 24 | 56 | 285 | PIASENTE Mario | 1965 | MM40 | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 19:16.1 |
| 25 | 85 | 56 | BERTAGNOLLI Alessandro | 1981 | TM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 19:24.1 |
| 26 | 91 | 239 | KNOLL Robert | 1952 | MM55 | BZ028 ASC L.F.SARNTAL RAIFFEISEN | 19:26.2 |
| 27 | 10 | 224 | IGNAZZITO Mario | 1963 | MM40 | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 19:29.4 |
| 28 | 86 | 235 | BENIGNI Carlo | 1953 | MM50 | TN524 G.S. TRILACUM | 19:32.7 |
| 29 | 40 | 234 | NICOLETTI Luciano | 1952 | MM55 | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 19:34.5 |
| 30 | 53 | 202 | BERLANDA Corrado | 1964 | MM40 | TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO | 19:37.5 |
| 31 | 78 | 336 | TIEFENTHALER Gianni | 1973 | MM35 | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 19:39.2 |
| 32 | 75 | 237 | ZANDONAI Fulvio | 1951 | MM55 | TN524 G.S. TRILACUM | 19:47.7 |
| 33 | 17 | 293 | ROBOL Danilo | 1955 | MM50 | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 19:54.4 |
| 34 | 48 | 291 | SENES Michele | 1971 | MM35 | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 20:00.2 |
| 35 | 27 | 209 | VALENTINI Lucio | 1966 | MM40 | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 20:01.7 |
| 36 | 44 | 20 | BIANCHI Giorgio | 1944 | MM60 | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 20:04.0 |
| 37 | 47 | 228 | TITA Maurizio | 1955 | MM50 | TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO | 20:07.9 |
| 38 | 12 | 219 | GRIMAZ Marco | 1960 | MM45 | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 20:10.4 |
| 39 | 88 | 325 | ZORZI Carlo | 1960 | MM45 | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 20:11.1 |
| 40 | 30 | 233 | PISETTA Massimo | 1957 | MM50 | TN517 ATL. VILLAZZANO | 20:12.9 |
| 41 | 74 | 220 | OSS CAZZADOR Bruno | 1961 | MM45 | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 20:13.9 |
| 42 | 18 | 334 | COMAI Roberto | 1952 | MM55 | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 20:19.8 |
| 43 | 26 | 243 | LUZZI Giuseppe | 1948 | MM55 | TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO | 20:21.9 |
| 44 | 80 | 196 | CARPANI Stefano | 1973 | MM35 | TN113 US CERMIS MASI | 20:23.0 |
| 45 | 42 | 207 | MATSCHER Helmut | 1958 | MM45 | BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR | 20:24.4 |
| 46 | 67 | 240 | MOSANER Ambrogio | 1952 | MM55 | TN517 ATL. VILLAZZANO | 20:28.2 |
| 47 | 33 | 223 | BELLINA Francesco | 1963 | MM45 | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 20:42.0 |
| 48 | 60 | 295 | SENES Andrea | 1940 | MM65 | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 20:53.3 |
| 49 | 31 | 229 | NARDELLI Armando | 1954 | MM50 | TN524 G.S. TRILACUM | 21:05.1 |
| 50 | 6 | 203 | MANFREDI Giancarlo | 1964 | MM40 | TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO | 21:20.8 |
| 51 | 38 | 232 | MARZORATI Roldano | 1958 | MM45 | TN139 S.S. TENNO | 21:24.9 |
| 52 | 84 | 57 | CALIARI Daniel | 1972 | MM35 | BZ001 A.S. MERANO | 21:30.7 |
| 53 | 22 | 197 | MAZZALAI Giancarlo | 1966 | MM40 | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 21:32.9 |
| 54 | 62 | 294 | PEDRI Claudio | 1954 | MM50 | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 21:43.8 |
| 55 | 79 | 216 | FEDRIZZI Danilo | 1962 | MM45 | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 21:48.7 |
| 56 | 20 | 324 | BAGGIA Bruno | 1934 | MM70 | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 21:52.6 |
| 57 | 64 | 242 | MAINES Paolo | 1947 | MM60 | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 22:05.7 |
| 58 | 1 | 241 | DEBIASI Ferruccio | 1947 | MM60 | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 22:19.2 |
| 59 | 57 | 195 | MALDERA Gaetano | 1969 | MM35 | TN522 G.S. FRAVEGGIO | 22:26.3 |
| 60 | 13 | 244 | MANZANA Giuliano | 1944 | MM60 | TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO | 22:27.8 |
| 61 | 70 | 247 | SIGNORELLI Giuseppe | 1945 | MM60 | TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO | 22:42.4 |
| 62 | 43 | 213 | PIRAS Antonio | 1961 | MM45 | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 22:46.2 |
| 63 | 63 | 331 | TOVAZZI Luigi | 1943 | MM60 | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 23:06.2 |
| 64 | 21 | 214 | DE LEONARDIS Gianpaolo | 1961 | MM45 | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 23:26.9 |
| 65 | 9 | 200 | CERUTTI Mario | 1964 | MM40 | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 23:27.6 |
| 66 | 49 | 290 | LARCHER Ugo | 1954 | MM50 | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 23:40.2 |
| 67 | 46 | 253 | BERTAMINI Alessandro | 1936 | MM70 | TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO | 24:03.7 |
| 68 | 34 | 248 | ZAMBANINI Enrico | 1945 | MM60 | TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO | 24:11.9 |
| 69 | 92 | 222 | TRISOTTO Renzo | 1959 | MM45 | TN524 G.S. TRILACUM | 24:16.7 |
| 70 | 23 | 330 | CAMPAGNOLO Giancarlo | 1954 | MM50 | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 24:21.0 |
| 71 | 66 | 326 | MARTINI Luigi | 1940 | MM65 | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 24:45.3 |
| 72 | 83 | 198 | BOMBARDELLI Marco | 1964 | MM40 | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 24:47.5 |
| 73 | 73 | 250 | CRISCI Antonio | 1945 | MM60 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 25:04.2 |
| 74 | 7 | 238 | OSS PINTER Paolo | 1949 | MM55 | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 25:20.9 |
| 75 | 68 | 333 | BERLOFFA Graziano | 1942 | MM65 | TN517 ATL. VILLAZZANO | 27:31.2 |
| 76 | 19 | 287 | DI ROCCO Giovanni | 1939 | MM65 | TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO | 28:22.6 |
| 77 | 65 | 252 | BELLINI Giacomo | 1937 | MM70 | TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO | 28:52.0 |
|
|
| Cross Lungo Senior Maschile Km. 10 |
| Villa Lagarina |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 27/01/2008 Ora Inizio: 10:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ༯I> | Prestazione |
| 1 | 5 | 61 | ACHMUELLER Hermann | 1971 | SM | BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR | 32:22.8 |
| 2 | 12 | 319 | BAGGIA Riccardo | 1971 | SM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 32:32.5 |
| 3 | 2 | 43 | POSTINGHEL Fabrizio | 1979 | SM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 33:14.0 |
| 4 | 6 | 322 | PINAMONTI Adriano | 1966 | SM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 33:48.3 |
| 5 | 10 | 320 | DEROMEDI Giovanni | 1981 | SM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 34:06.4 |
| 6 | 4 | 44 | DEPEDRI Christian | 1972 | SM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 34:21.7 |
| 7 | 8 | 59 | LEITNER Gunnar | 1978 | SM | BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR | 34:50.7 |
| 8 | 9 | 45 | BRESSAN Giuliano | 1966 | SM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 35:04.0 |
| 9 | 3 | 1 | PANELATTI Luca | 1967 | SM | TN119 S.A. VALCHIESE | 35:11.6 |
| 10 | 1 | 321 | GHIRARDINI Rodolfo | 1966 | SM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 35:18.7 |
| 11 | 7 | 218 | HOELLER Martin | 1976 | SM | BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR | 37:26.5 |
| 12 | 13 | 47 | ADAMI Enrico | 1961 | SM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 38:16.7 |
| 13 | 14 | 302 | DALLACOSTA Mauro | 1959 | SM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 39:04.6 |
| 11 | 46 | CAPELLI Luca | 1983 | SM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
|
|
| Cross Junior Maschile Km. 6 |
| Villa Lagarina |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 27/01/2008 Ora Inizio: 10:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ༯I> | Prestazione |
| 1 | 3 | 179 | BENEDETTI Giordano | 1989 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 20:07.3 |
| 2 | 5 | 187 | TONINI Giovanni | 1989 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 20:13.6 |
| 3 | 6 | 189 | BALDESSARI Luca | 1990 | JM | TN524 G.S. TRILACUM | 20:39.7 |
| 4 | 8 | 182 | MODICA Federico | 1990 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 20:56.3 |
| 5 | 4 | 181 | GRIMAZ Stefano | 1989 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 21:17.7 |
| 6 | 7 | 190 | CRIPPA Kelemu | 1990 | JM | TN119 S.A. VALCHIESE | 21:52.8 |
| 7 | 1 | 188 | RIZ Luca | 1989 | JM | TN524 G.S. TRILACUM | 22:08.7 |
| 8 | 9 | 178 | BALDESSARI Stefano | 1990 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 28:33.5 |
| 2 | 180 | GOTTARDI Lorenzo | 1990 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | Rit |
|
|
| Cross Corto Senior Maschile Km.4,3 |
| Villa Lagarina |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 27/01/2008 Ora Inizio: 11:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ༯I> | Prestazione |
| 1 | 25 | 15 | NADALINI Francesco | 1985 | SM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 13:16.4 |
| 2 | 16 | 30 | PLONER Markus | 1980 | SM | BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB | 13:18.9 |
| 3 | 26 | 254 | BAZZANELLA Francesco | 1987 | PM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 13:20.6 |
| 4 | 5 | 19 | LANZINER Peter | 1982 | SM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 13:26.7 |
| 5 | 22 | 9 | RIGONI Carlo | 1970 | SM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 13:50.8 |
| 6 | 7 | 17 | PINTARELLI Gil | 1981 | SM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 14:05.6 |
| 7 | 8 | 18 | SEGATTA Federico | 1985 | SM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 14:10.2 |
| 8 | 21 | 7 | PREMSTALLER Manfred | 1962 | SM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 14:14.4 |
| 9 | 19 | 8 | QUARTA Luca | 1977 | SM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 14:18.2 |
| 10 | 1 | 2 | CHEMELLI Massimiliano | 1971 | SM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 14:39.2 |
| 11 | 15 | 21 | CANDIOLI Manuel | 1986 | PM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 14:48.9 |
| 12 | 20 | 48 | CAMPESTRIN Cristiano | 1972 | SM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 15:02.4 |
| 13 | 4 | 10 | VIESI Diego | 1987 | PM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 15:07.5 |
| 14 | 23 | 13 | OSS Maurizio | 1982 | SM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 15:11.9 |
| 15 | 17 | 255 | SCARPELLI Tommaso | 1986 | PM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 15:15.9 |
| 16 | 27 | 22 | MATUZZI Mirko | 1974 | SM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 15:20.4 |
| 17 | 18 | 32 | FUGANTI Alessio | 1972 | SM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 15:37.5 |
| 18 | 12 | 256 | IZZIA Francesco | 1987 | PM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 15:38.5 |
| 19 | 3 | 24 | MARCHELLI Thomas | 1975 | SM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 16:03.2 |
| 20 | 24 | 11 | GRAZIOLA Mattia | 1987 | PM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 16:03.4 |
| 21 | 9 | 34 | GRIMALDO Marco | 1988 | PM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 16:31.4 |
| 22 | 10 | 27 | CARLIN Davide | 1984 | SM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 16:36.7 |
| 23 | 2 | 12 | TRENTINI Giovanni | 1959 | SM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 16:40.9 |
| 24 | 14 | 25 | OLINI Federico | 1979 | SM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 17:23.3 |
| 25 | 13 | 33 | GRIMALDO Emanuele | 1988 | PM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 18:10.2 |
| 6 | 28 | GIRARDELLI Fabrizio | 1980 | SM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | Rit |
| 11 | 23 | MORANDI Mariano | 1965 | SM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | Rit |
|
|
| Cross Allievi Km. 4,3 |
| Villa Lagarina |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 27/01/2008 Ora Inizio: 12:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ༯I> | Prestazione |
| 1 | 12 | 81 | RAMPELOTTO Alexander | 1991 | AM | BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB | 14:54.1 |
| 2 | 17 | 83 | PREMSTALLER Stefan | 1991 | AM | BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB | 14:55.6 |
| 3 | 23 | 80 | VAGLIA Federico | 1991 | AM | TN119 S.A. VALCHIESE | 15:01.3 |
| 4 | 26 | 69 | DEBIASI Andrea | 1991 | AM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 15:11.6 |
| 5 | 20 | 78 | PINTARELLI Loris | 1992 | AM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 15:50.5 |
| 6 | 15 | 314 | AGOSTI Mauro | 1991 | AM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 16:01.2 |
| 7 | 10 | 79 | CHARGUI Oumar | 1991 | AM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 16:25.3 |
| 8 | 27 | 98 | KELDERER Anton | 1991 | AM | BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR | 16:32.6 |