| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| GARA INTERREGIONALE INDOOR |
| ESORDIENTI - RAGAZZI - CADETTI |
| Trofeo Cassa Rurale di Pergine |
| Organizzazione: GSD VALSUGANA |
| PERGINE VALSUGANA |
| 50 ostacoli Esordienti Maschile |
| CENTRO SPORTIVO |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 14:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 276 | DALLEDONNE Raffaele | 1999 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 9.70 |
| 2 | 3 | 362 | BERGAMO Daniele | 1999 | EM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 11.49 |
| 3 | 4 | 278 | PECORARO Matteo | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 11.71 |
| 4 | 5 | 321 | CORDIN Andrea | 1997 | EM | TN524 G.S. TRILACUM | 11.83 |
| 50 metri Esordienti Maschile |
| CENTRO SPORTIVO |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 16:04 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 373 | ALBERTANI Matteo | 1997 | EM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 8.55 |
| 2 | 5 | 361 | CARLA' Lorenzo | 1997 | EM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 8.63 |
| 3 | 4 | 272 | CADEN Matteo | 1998 | EM | TN127 JUNIOR SPORT AVIO | 8.71 |
| 4 | 2 | 257 | BRICCIO Davide | 1998 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 9.51 |
| 3 | 339 | BROSEGHINI Raffaele | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| Serie 2 |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 16:09 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 321 | CORDIN Andrea | 1997 | EM | TN524 G.S. TRILACUM | 8.28 |
| 2 | 1 | 273 | DEBIASI Francesco | 1998 | EM | TN127 JUNIOR SPORT AVIO | 8.45 |
| 3 | 4 | 328 | CASAGRANDA Remi | 1997 | EM | TN999 VILLAGNEDO CSI | 9.67 |
| 4 | 5 | 258 | FAMA' Dario | 1998 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 10.12 |
| 3 | 275 | DEBIASI Dimitri | 1998 | EM | TN127 JUNIOR SPORT AVIO | NP |
| Serie 3 |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 16:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 369 | ODORIZZI Leonardo | 1998 | EM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 8.66 |
| 2 | 5 | 295 | FAZZI Emil | 1998 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 8.88 |
| 3 | 2 | 260 | NASCIVERA Simone | 1998 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 9.04 |
| 4 | 4 | 279 | MASINA Gaqbriele | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.06 |
| 5 | 1 | 259 | MITTEMPERGHER Mattia | 2001 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 10.50 |
| Serie 4 |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 16:13 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 322 | PAISSAN Filippo | 1997 | EM | TN524 G.S. TRILACUM | 8.50 |
| 2 | 2 | 329 | PALLAORO Simone | 1997 | EM | TN999 VILLAGNEDO CSI | 8.88 |
| 3 | 4 | 326 | OSTI Dante | 1998 | EM | TN999 VILLAGNEDO CSI | 9.17 |
| 4 | 5 | 271 | PANIZZA Riccardo | 1998 | EM | TN127 JUNIOR SPORT AVIO | 9.31 |
| Serie 5 |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 16:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 278 | PECORARO Matteo | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.24 |
| 2 | 2 | 263 | PREZZI Anteo | 1998 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 9.06 |
| 3 | 3 | 261 | PIAMARTA Gabriele | 2000 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 9.08 |
| 4 | 4 | 262 | PINTER Leonardo | 1999 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 9.72 |
| Serie 6 |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 16:16 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 363 | RIPPA Andrea | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.38 |
| 2 | 2 | 266 | SCOTTONI Mattia | 1997 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 8.77 |
| 3 | 5 | 265 | RAFFAELLI Matteo | 1998 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 8.90 |
| 4 | 3 | 264 | RAFFAELLI Alberto | 1999 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 9.16 |
| Serie 7 |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 16:18 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 277 | SEGNANA Antonio | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.54 |
| 2 | 2 | 332 | ZONCA Matteo | 1996 | EM | TN999 VILLAGNEDO CSI | 8.63 |
| 3 | 3 | 268 | SGUARIO Alessandro | 1998 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 8.87 |
| 4 | 5 | 267 | SCUDIERO Gabriele | 1998 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 9.12 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 278 | PECORARO Matteo | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.24 |
| 2 | 321 | CORDIN Andrea | 1997 | EM | TN524 G.S. TRILACUM | 8.28 |
| 3 | 363 | RIPPA Andrea | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.38 |
| 4 | 273 | DEBIASI Francesco | 1998 | EM | TN127 JUNIOR SPORT AVIO | 8.45 |
| 5 | 322 | PAISSAN Filippo | 1997 | EM | TN524 G.S. TRILACUM | 8.50 |
| 6 | 277 | SEGNANA Antonio | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.54 |
| 7 | 373 | ALBERTANI Matteo | 1997 | EM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 8.55 |
| 8 | 332 | ZONCA Matteo | 1996 | EM | TN999 VILLAGNEDO CSI | 8.63 |
| 8 | 361 | CARLA' Lorenzo | 1997 | EM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 8.63 |
| 10 | 369 | ODORIZZI Leonardo | 1998 | EM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 8.66 |
| 11 | 272 | CADEN Matteo | 1998 | EM | TN127 JUNIOR SPORT AVIO | 8.71 |
| 12 | 266 | SCOTTONI Mattia | 1997 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 8.77 |
| 13 | 268 | SGUARIO Alessandro | 1998 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 8.87 |
| 14 | 329 | PALLAORO Simone | 1997 | EM | TN999 VILLAGNEDO CSI | 8.88 |
| 14 | 295 | FAZZI Emil | 1998 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 8.88 |
| 16 | 265 | RAFFAELLI Matteo | 1998 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 8.90 |
| 17 | 260 | NASCIVERA Simone | 1998 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 9.04 |
| 18 | 263 | PREZZI Anteo | 1998 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 9.06 |
| 19 | 261 | PIAMARTA Gabriele | 2000 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 9.08 |
| 20 | 267 | SCUDIERO Gabriele | 1998 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 9.12 |
| 21 | 264 | RAFFAELLI Alberto | 1999 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 9.16 |
| 22 | 326 | OSTI Dante | 1998 | EM | TN999 VILLAGNEDO CSI | 9.17 |
| 23 | 271 | PANIZZA Riccardo | 1998 | EM | TN127 JUNIOR SPORT AVIO | 9.31 |
| 24 | 257 | BRICCIO Davide | 1998 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 9.51 |
| 25 | 328 | CASAGRANDA Remi | 1997 | EM | TN999 VILLAGNEDO CSI | 9.67 |
| 26 | 262 | PINTER Leonardo | 1999 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 9.72 |
| 27 | 279 | MASINA Gaqbriele | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.06 |
| 28 | 258 | FAMA' Dario | 1998 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 10.12 |
| 29 | 259 | MITTEMPERGHER Mattia | 2001 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 10.50 |
| 275 | DEBIASI Dimitri | 1998 | EM | TN127 JUNIOR SPORT AVIO | NP |
| 339 | BROSEGHINI Raffaele | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| Salto in lungo Esordienti Maschile |
| CENTRO SPORTIVO |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 19/01/2008 Ora Inizio: 15:15 Ora Fine: 15:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 13 | 322 | PAISSAN Filippo | 1997 | EM | TN524 G.S. TRILACUM | 3.67 |
| 1°: 3.65 | 2°: 3.67 |
| 2 | 30 | 276 | DALLEDONNE Raffaele | 1999 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3.46 |
| 1°: 3.46 | 2°: 3.42 |
| 3 | 5 | 273 | DEBIASI Francesco | 1998 | EM | TN127 JUNIOR SPORT AVIO | 3.41 |
| 1°: 3.01 | 2°: 3.41 |
| 4 | 29 | 265 | RAFFAELLI Matteo | 1998 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 3.35 |
| 1°: 3.35 | 2°: 2.93 |
| 5 | 26 | 361 | CARLA' Lorenzo | 1997 | EM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 3.26 |
| 1°: 3.26 | 2°: 3.17 |
| 6 | 17 | 277 | SEGNANA Antonio | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3.25 |
| 1°: 3.05 | 2°: 3.25 |
| 7 | 11 | 373 | ALBERTANI Matteo | 1997 | EM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3.22 |
| 1°: 3.22 | 2°: 2.93 |
| 8 | 15 | 266 | SCOTTONI Mattia | 1997 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 3.19 |
| 1°: 3.19 | 2°: 3.14 |
| 9 | 32 | 369 | ODORIZZI Leonardo | 1998 | EM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 3.11 |
| 1°: 3.08 | 2°: 3.11 |
| 10 | 28 | 272 | CADEN Matteo | 1998 | EM | TN127 JUNIOR SPORT AVIO | 2.96 |
| 1°: 2.96 | 2°: 2.83 |
| 11 | 7 | 330 | BUFFA Michele | 1997 | EM | TN999 VILLAGNEDO CSI | 2.94 |
| 1°: 2.74 | 2°: 2.94 |
| 12 | 21 | 268 | SGUARIO Alessandro | 1998 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 2.94 |
| 1°: 2.41 | 2°: 2.94 |
| 13 | 4 | 263 | PREZZI Anteo | 1998 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 2.90 |
| 1°: 2.43 | 2°: 2.90 |
| 14 | 27 | 326 | OSTI Dante | 1998 | EM | TN999 VILLAGNEDO CSI | 2.89 |
| 1°: 2.89 | 2°: 2.84 |
| 15 | 9 | 295 | FAZZI Emil | 1998 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 2.88 |
| 1°: 2.88 | 2°: 2.70 |
| 16 | 1 | 362 | BERGAMO Daniele | 1999 | EM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 2.86 |
| 1°: 2.84 | 2°: 2.86 |
| 17 | 22 | 264 | RAFFAELLI Alberto | 1999 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 2.81 |
| 1°: 2.81 | 2°: 2.68 |
| 18 | 8 | 329 | PALLAORO Simone | 1997 | EM | TN999 VILLAGNEDO CSI | 2.75 |
| 1°: 2.75 | 2°: 2.71 |
| 19 | 18 | 267 | SCUDIERO Gabriele | 1998 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 2.67 |
| 1°: 2.67 | 2°: 2.60 |
| 20 | 3 | 260 | NASCIVERA Simone | 1998 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 2.61 |
| 1°: 2.61 | 2°: 2.60 |
| 21 | 12 | 328 | CASAGRANDA Remi | 1997 | EM | TN999 VILLAGNEDO CSI | 2.51 |
| 1°: 2.51 | 2°: 2.45 |
| 22 | 23 | 271 | PANIZZA Riccardo | 1998 | EM | TN127 JUNIOR SPORT AVIO | 2.46 |
| 1°: 2.13 | 2°: 2.46 |
| 23 | 2 | 261 | PIAMARTA Gabriele | 2000 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 2.40 |
| 1°: 2.34 | 2°: 2.40 |
| 24 | 6 | 259 | MITTEMPERGHER Mattia | 2001 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 2.33 |
| 1°: 1.77 | 2°: 2.33 |
| 25 | 16 | 257 | BRICCIO Davide | 1998 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 2.29 |