| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| GIOCHI COMPRENSORIALI C9 |
| III MEDIA |
| Organizzazione: ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO |
| ARCO |
| 80 piani III MEDIA MASCHILE |
| CENTRO SPORTIVO ARCO |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 25/05/2007 Ora Inizio: 10:29 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 4 | BERTI Andrea | 1993 | CM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 10.18 | q |
| 2 | 5 | 17 | AWURUMIBE Martins | 1993 | CM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 10.64 | q |
| 3 | 3 | 15 | CHISTE' Mirko | 1993 | CM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 10.65 | q |
| 4 | 6 | 8 | DANAJ Medi | 1993 | CM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 10.77 | q |
| 5 | 4 | 2 | ROSA Alessandro | 1993 | CM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | 11.76 |
| Batteria 2 |
| Data: 25/05/2007 Ora Inizio: 10:29 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 21 | VIVALDELLI Lorenzo | 1993 | CM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 10.42 | q |
| 2 | 6 | 11 | SPALLINO Alessio | 1993 | CM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 10.96 |
| 3 | 1 | 7 | RIZZELLO Giulio | 1993 | CM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 11.53 |
| 4 | 3 | 14 | CHEMOLLI Alex | 1993 | CM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 12.44 |
| 4 | 1 | FENOLI Denni | 1993 | CM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | NP |
| Batteria 3 |
| Data: 25/05/2007 Ora Inizio: 10:34 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 20 | URBANI Paolo | 1993 | CM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 11.46 |
| 2 | 4 | 3 | TRENTINI Andrea | 1993 | CM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | 12.12 |
| 3 | 3 | 13 | CALDARA Leonardo | 1993 | CM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 12.39 |
| 1 | 6 | LOPEZ Tomas | 1993 | CM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | NP |
| 2 | 9 | DI CACCAMO Benedetto | 1993 | CM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | NP |
| 6 | 10 | MONTAGNI Mirco | 1993 | CM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | NP |
| Batteria 4 |
| Data: 25/05/2007 Ora Inizio: 10:37 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 19 | MICHELOTTI Christian | 1993 | CM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 10.49 | q |
| 2 | 1 | 5 | CORDINI Manuel | 1993 | CM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 11.45 |
| 3 | 4 | 18 | BERTAMINI Simone | 1993 | CM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 11.52 |
| 4 | 3 | 12 | FRIOLI Federico | 1993 | CM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 11.55 |
| 2 | 16 | TOMMASINI Mirko | 1993 | CM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | NP |
| Finale |
| Data: 25/05/2007 Ora Inizio: 10:47 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 4 | BERTI Andrea | 1993 | CM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 10.02 |
| 2 | 4 | 21 | VIVALDELLI Lorenzo | 1993 | CM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 10.33 |
| 3 | 2 | 19 | MICHELOTTI Christian | 1993 | CM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 10.47 |
| 4 | 1 | 15 | CHISTE' Mirko | 1993 | CM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 10.51 |
| 5 | 5 | 17 | AWURUMIBE Martins | 1993 | CM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 10.58 |
| 6 | 6 | 8 | DANAJ Medi | 1993 | CM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 10.62 |
| 1000 metri III MEDIA MASCHILE |
| CENTRO SPORTIVO ARCO |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 25/05/2007 Ora Inizio: 09:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 15 | 563 | TRAVAGLIA Piergiorgio | 1993 | CM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 2:59.85 |
| 2 | 7 | 305 | FILIPPI Davide | 1993 | CM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | 3:05.79 |
| 3 | 11 | 310 | STANGA Lorenzo | 1993 | CM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 3:14.73 |
| 4 | 3 | 580 | ROSSINI Federico | 1993 | CM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 3:17.78 |
| 5 | 17 | 302 | TANTA MISZTI Eduard | 1993 | CM | TN994 GARDA SCUOLA ISTIT.PADRE MONTI | 3:18.84 |
| 6 | 13 | 578 | PADUANO Samuele | 1993 | CM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 3:20.98 |
| 7 | 2 | 555 | GUARNIERI Federico | 1993 | CM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 3:22.19 |
| 8 | 1 | 583 | ZANELLA Roberto | 1993 | CM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 3:24.22 |
| 9 | 14 | 581 | ZAMPICCOLI Luca | 1993 | CM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 3:27.10 |
| 10 | 10 | 576 | FIORIO Alessio | 1993 | CM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 3:28.09 |
| 11 | 9 | 306 | ORADINI Luca | 1993 | CM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | 3:29.56 |
| 12 | 12 | 509 | STEFENELLI Nicola | 1993 | CM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 3:38.58 |
| 16 | 308 | COLUCCI Jacopo | 1993 | CM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | NP |
| 4 | 309 | GUELLA Amedeo | 1993 | CM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | NP |
| 6 | 575 | STANGA Mattia | 1993 | CM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | NP |
| 8 | 307 | SEGALLA Sergio | 1993 | CM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | NP |
| 18 | 510 | TONELLI Jack | 1993 | CM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | NP |
| 5 | 508 | MARCHI Alessandro | 1993 | CM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | NP |
| 80 Hs H 60 GSS III MEDIA MASCHILE |
| CENTRO SPORTIVO ARCO |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 25/05/2007 Ora Inizio: 09:30 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 12 | MARONI Mattia | 1993 | CM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | 13.26 | q |
| 2 | 5 | 11 | TRENTI Nicola | 1993 | CM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 14.17 | q |
| 3 | 1 | 10 | GROTTOLO Tiziano | 1993 | CM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 14.43 |
| 4 | 6 | 4 | SORAPERRA Giacomo | 1993 | CM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 14.96 |
| 5 | 2 | 9 | SEGALLA Ilario | 1993 | CM | TN994 GARDA SCUOLA ISTIT.PADRE MONTI | 15.29 |
| 3 | 1 | FRIOLI Federico | 1993 | CM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | NP |
| Batteria 2 |
| Data: 25/05/2007 Ora Inizio: 09:30 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 7 | NEGRI Ludwig | 1993 | CM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 12.69 | q |
| 2 | 6 | 3 | MAUCERI Orazio | 1993 | CM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 12.94 | q |
| 3 | 2 | 6 | GUIZZETTI Marco | 1993 | CM | TN994 GARDA SCUOLA ISTIT.PADRE MONTI | 12.96 | q |
| 4 | 5 | 2 | RICCI Davide | 1993 | CM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 13.37 | q |
| 5 | 3 | 8 | LOPEZ Tomas | 1993 | CM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 14.60 |
| 6 | 4 | 5 | MICHELOTTI Luca | 1993 | CM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 16.50 |
| Finale |
| Data: 25/05/2007 Ora Inizio: 09:35 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 7 | NEGRI Ludwig | 1993 | CM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 12.50 |
| 2 | 2 | 6 | GUIZZETTI Marco | 1993 | CM | TN994 GARDA SCUOLA ISTIT.PADRE MONTI | 12.89 |
| 3 | 4 | 3 | MAUCERI Orazio | 1993 | CM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 13.07 |
| 4 | 1 | 2 | RICCI Davide | 1993 | CM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 13.23 |
| 5 | 5 | 12 | MARONI Mattia | 1993 | CM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | 13.29 |
| 6 | 6 | 11 | TRENTI Nicola | 1993 | CM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 14.35 |
| Peso Kg 4.000 III MEDIA MASCHILE |
| CENTRO SPORTIVO ARCO |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 25/05/2007 Ora Inizio: 10:20 Ora Fine: 11:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 17 | 5 | CERVIO Luca | 1993 | CM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 9.76 |
| 2 | 6 | 9 | FESSLER Nicola | 1993 | CM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 9.44 |
| 3 | 23 | 17 | PESENTI Davide | 1993 | CM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 9.20 |
| 4 | 5 | 11 | ALBERTINI Lorenzo | 1993 | CM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 9.17 |
| 5 | 13 | 6 | ANDELA Jan Martin | 1993 | CM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 8.98 |
| 6 | 18 | 16 | MAIORCA Emanuele | 1993 | CM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 8.42 |
| 7 | 14 | 20 | SACCOCCIO Benjamin | 1993 | CM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 8.22 |
| 8 | 21 | 22 | MASCHER Maurizio | 1993 | CM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 8.05 |
| 9 | 16 | 19 | BERTOLDI Mattia | 1993 | CM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 7.42 |
| 10 | 11 | 21 | ZANONI Federico | 1993 | CM | TN994 GARDA SCUOLA ISTIT.PADRE MONTI | 7.39 |
| 11 | 12 | 13 | DIONISI Andrea | 1993 | CM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 7.35 |
| 12 | 15 | 10 | MERLI Gianluca | 1993 | CM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | 7.34 |
| 13 | 9 | 3 | BRIGHENTI Davide | 1993 | CM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 7.18 |
| 14 | 10 | 18 | BRUSAFERRO Iacopo | 1993 | CM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 7.15 |
| 15 | 20 | 12 | CHIARANI Gianluca | 1993 | CM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 6.77 |
| 16 | 2 | 1 | DEPENTORI Matteo | 1993 | CM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 6.50 |
| 17 | 7 | 8 | DE PAOLI Lorenzo | 1993 | CM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 6.46 |
| 18 | 19 | 7 | TAVERNINI Mirko | 1993 | CM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 6.35 |
| 19 | 4 | 23 | BOLOGNANI Valerio | 1993 | CM | TN994 GARDA SCUOLA ISTIT.PADRE MONTI | 6.21 |
| 20 | 22 | 4 | MIORI Sebastiano | 1993 | CM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 6.15 |
| 21 | 3 | 15 | DEGLI ESPOSTI Andrea | 1993 | CM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 5.33 |
| 1 | 2 | BARONI Davide | 1993 | CM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | NP |
| 8 | 14 | LUPU Alex | 1993 | CM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | NP |
| Salto in alto III MEDIA MASCHILE |
| CENTRO SPORTIVO ARCO |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 25/05/2007 Ora Inizio: 10:20 Ora Fine: 11:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 7 | 1 | ROSA' Stefano | 1993 | CM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 1.47 |
| 2 | 6 | 12 | PILATI Paolo | 1993 | CM | TN994 GARDA SCUOLA ISTIT.PADRE MONTI | 1.41 |
| 3 | 3 | 9 | GAETA Luca | 1993 | CM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | 1.39 |
| 4 | 9 | 11 | STEFENELLI Andrea | 1993 | CM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 1.36 |
| 5 | 10 | 10 | COMAI Andrea | 1993 | CM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 1.36 |
| 6 | 12 | 7 | TOSOLINI Andrea | 1993 | CM | TN994 GARDA SCUOLA ISTIT.PADRE MONTI | 1.33 |
| 7 | 4 | 2 | CALZA' Daniele | 1997 | CM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 1.27 |
| 8 | 1 | 5 | TOMMASI Giorgio | 1993 | CM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 1.24 |
| 9 | 5 | 4 | CIGALOTTI Manuel | 1993 | CM | TN994 GARDA SCUOLA ISTIT.PADRE MONTI | 1.24 |
| 2 | 6 | OBRENOVIC Aleksander | 1993 | CM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | NP |
| 11 | 8 | VENTURA Emanuele | 1993 | CM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | NP |
| 8 | 3 | CORRAINI Nigel | 1993 | CM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | NP |
| Salto in lungo III MEDIA MASCHILE |
| CENTRO SPORTIVO ARCO |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 25/05/2007 Ora Inizio: 10:20 Ora Fine: 11:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 13 | 11 | VENERONI LEVI Samuele | 1993 | CM | TN994 GARDA SCUOLA ISTIT.PADRE MONTI | 5.09 |
| 2 | 4 | 17 | CHISTE' Thomas | 1993 | CM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 4.90 |
| 3 | 9 | 1 | REMONDINI Lorenzo | 1993 | CM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 4.88 |
| 4 | 10 | 7 | RUSSO Carmine | 1993 | CM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 4.75 |
| 5 | 15 | 10 | BERTAMINI Cristian | 1993 | CM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 4.67 |
| 6 | 12 | 8 | SAVELLA Elia | 1993 | CM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 4.61 |
| 7 | 3 | 2 | RISATTI Luca | 1993 | CM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | 4.39 |
| 8 | 6 | 13 | BENOLLI Michele | 1993 | CM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 4.32 |
| 9 | 14 | 12 | MAGRO Lorenzo | 1993 | CM | TN994 GARDA SCUOLA ISTIT.PADRE MONTI | 4.16 |
| 10 | 8 | 14 | SANTINI Michele | 1993 | CM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 3.94 |
| 11 | 17 | 15 | CALDINI Stefano | 1993 | CM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 3.92 |
| 12 | 5 | 3 | RIGOTTI Tayron | 1993 | CM | TN994 GARDA SCUOLA ISTIT.PADRE MONTI | 3.82 |
| 13 | 7 | 9 | ABIS Christian | 1993 | CM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 3.54 |
| 14 | 2 | 16 | PEDERZOLLI Omar Silvio | 1993 | CM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 3.37 |
| 15 | 1 | 5 | CORDOVA Nicholas | 1993 | CM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 3.16 |
| 16 | 4 | FRIOLI Federico | 1993 | CM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | NP |
| 11 | 6 | CELLANA Renzo | 1993 | CM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | NP |
| Staffetta 4 X 100 III MEDIA MASCHILE |
| CENTRO SPORTIVO ARCO |
| Serie - RISULTATI |
| Serie |
| Data: 25/05/2007 Ora Inizio: 11:21 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 4 | BERTI Andrea - RIZZELLO Giulio - LOPEZ Tomas - CORDINI Manuel | CM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 51.60 |
| 2 | 5 | 1 | AWURUMIBE Martins - URBANI Paolo - MICHELOTTI Christian - VIVALDELLI Lorenzo | CM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 51.68 |
| 3 | 6 | 3 | DANAJ Medi - SPALLINO Alessio - MONTAGNI Mirco - DI CACCAMO Benedetto | CM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 52.88 |
| 4 | 3 | 2 | GUARNIERI Federico - TRAVAGLIA Piergiorgio - CHEMOLLI Alex - CHISTE' Mirko | CM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 52.99 |
| 5 | 2 | 6 | TOSOLINI Andrea - TANTA MISZTI Eduard - RIGHETTI Marco - VENERONI LEVI Samuele | CM | TN994 GARDA SCUOLA ISTIT.PADRE MONTI | 55.56 |
| 4 | 5 | RISATTI Luca - MARONI Mattia - GAETA Luca - FILIPPI Simone | CM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | Rit |
| PALLINA III MEDIA 400 GR MASCHILE |
| CENTRO SPORTIVO ARCO |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 25/05/2007 Ora Inizio: 10:20 Ora Fine: 11:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 18 | PERINI Marco | 1993 | CM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 40.45 |
| 2 | 13 | 17 | BOSCHETTI Matteo | 1993 | CM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 39.26 |