| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| GIOCHI COMPRENSORIALI C9 |
| I MEDIA |
| Organizzazione: ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO |
| ARCO |
| 60 piani I MEDIA MASCHILE |
| CENTRO SPORTIVO ARCO |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 23/05/2007 Ora Inizio: 10:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 20 | MAROCCHI Michele | 1995 | RM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 8.91 | q |
| 2 | 3 | 25 | SABATELLI Fabrizio | 1995 | RM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 9.25 | q |
| 3 | 2 | 5 | MERIGHI Stefano | 1995 | RM | TN994 GARDA SCUOLA ISTIT.PADRE MONTI | 9.43 |
| 4 | 6 | 2 | MARONI Andrea | 1995 | RM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 9.76 |
| 5 | 1 | 14 | BUSOLLI Paolo | 1995 | RM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 9.77 |
| 6 | 4 | 12 | BENJELLOUL Ayoub | 1995 | RM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | 9.92 |
| Batteria 2 |
| Data: 23/05/2007 Ora Inizio: 10:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 24 | PRODAN Cristian | 1995 | RM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 8.76 | q |
| 2 | 5 | 15 | MORANDI Francesco | 1995 | RM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 9.37 | q |
| 3 | 6 | 4 | GALATIOTO Alberto | 1995 | RM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 9.66 |
| 4 | 2 | 11 | RIGATTI Federico | 1995 | RM | TN994 GARDA SCUOLA ISTIT.PADRE MONTI | 10.17 |
| 5 | 4 | 18 | FILIPPI Gabriele | 1995 | RM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | 10.40 |
| 6 | 3 | 10 | OLIVERIO Davide | 1995 | RM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 11.45 |
| Batteria 3 |
| Data: 23/05/2007 Ora Inizio: 10:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 3 | DALLAPE' Alex | 1995 | RM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 9.26 | q |
| 2 | 5 | 17 | GABA Klaudio | 1995 | RM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 9.39 | q |
| 3 | 4 | 6 | TIBONI Marco | 1995 | RM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | 10.31 |
| 4 | 6 | 19 | PIVA Nicola | 1995 | RM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 10.41 |
| 5 | 1 | 22 | GROTTOLO Alessandro | 1995 | RM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 12.80 |
| Batteria 4 |
| Data: 23/05/2007 Ora Inizio: 10:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 16 | PARISI Michele | 1995 | RM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 9.40 |
| 2 | 6 | 13 | STEFENELLI Daniele | 1995 | RM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 9.57 |
| 3 | 1 | 9 | TONELLI Valter | 1995 | RM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 9.75 |
| 4 | 3 | 26 | BUSATO Luca | 1995 | RM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 10.74 |
| 5 | 4 | 1 | MAFFEI Michael | 1995 | RM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | 12.38 |
| Batteria 5 |
| Data: 23/05/2007 Ora Inizio: 10:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 23 | MODENA Nicolo' | 1995 | RM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 9.44 |
| 2 | 6 | 21 | FEDRIGONI Marco | 1995 | RM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 9.96 |
| 3 | 3 | 8 | CHEMOLLI Enrico | 1995 | RM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 10.70 |
| 4 | 7 | ORADINI Michael | 1995 | RM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | NP |
| Finale |
| Data: 23/05/2007 Ora Inizio: 11:25 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 24 | PRODAN Cristian | 1995 | RM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 8.57 |
| 2 | 4 | 20 | MAROCCHI Michele | 1995 | RM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 8.88 |
| 3 | 2 | 25 | SABATELLI Fabrizio | 1995 | RM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 9.00 |
| 4 | 5 | 3 | DALLAPE' Alex | 1995 | RM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 9.20 |
| 5 | 6 | 17 | GABA Klaudio | 1995 | RM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 9.33 |
| 6 | 1 | 15 | MORANDI Francesco | 1995 | RM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 9.37 |
| 1000 metri I MEDIA MASCHILE |
| CENTRO SPORTIVO ARCO |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 23/05/2007 Ora Inizio: 09:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 15 | 306 | TRAVAGLIA Andrea | 1995 | RM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 3:20.46 |
| 2 | 6 | 580 | FRATTON Giacomo | 1995 | RM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 3:21.56 |
| 3 | 5 | 575 | ZYANI Yassin | 1995 | RM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 3:24.00 |
| 4 | 18 | 310 | PEDERZOLLI Simone | 1995 | RM | TN994 GARDA SCUOLA ISTIT.PADRE MONTI | 3:27.84 |
| 5 | 20 | 304 | CELLANA Mike | 1995 | RM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | 3:31.49 |
| 6 | 2 | 302 | IGNACCOLO Federico | 1995 | RM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 3:31.95 |
| 7 | 14 | 695 | CELLANA Filippo | 1995 | RM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | 3:39.82 |
| 8 | 7 | 307 | MESSELODI Lorenzo | 1995 | RM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 3:40.37 |
| 9 | 17 | 308 | GIRAMONTI Leonardo | 1995 | RM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 3:42.81 |
| 10 | 11 | 591 | MUNARI Edoardo | 1995 | RM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 3:43.92 |
| 11 | 21 | 508 | PIVA Lorenzo | 1995 | RM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 3:45.10 |
| 12 | 9 | 696 | BERTI Amedeo | 1995 | RM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 3:46.35 |
| 13 | 19 | 583 | SISLER Edoardo | 1995 | RM | TN994 GARDA SCUOLA ISTIT.PADRE MONTI | 3:51.57 |
| 14 | 8 | 576 | MIORI Christian | 1995 | RM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 3:54.01 |
| 15 | 16 | 698 | FANINE Chafik | 1995 | RM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | 3:54.69 |
| 16 | 13 | 578 | FRIOLI Mattia | 1995 | RM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 3:54.73 |
| 17 | 10 | 581 | CONSOLATI Lorenzo | 1995 | RM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 4:09.94 |
| 18 | 23 | 577 | SANTONI Leonardo | 1995 | RM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 4:10.17 |
| 19 | 12 | 699 | PELLEGRINI Stefano | 1995 | RM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | 4:10.32 |
| 20 | 1 | 563 | SANTONI Nicolo' | 1995 | RM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 4:13.07 |
| 21 | 3 | 309 | RIZZARDI Daniele | 1995 | RM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | 4:13.22 |
| 4 | 697 | GRANATA Massimiliano | 1995 | RM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | Rit |
| 22 | 510 | MERTENS Luca | 1995 | RM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | NP |
| 60 Hs H 60 I MEDIA MASCHILE |
| CENTRO SPORTIVO ARCO |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 23/05/2007 Ora Inizio: 09:20 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 1 | ORADINI Michael | 1995 | RM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | 12.29 | q |
| 2 | 3 | 4 | PEDROTTI Andrea | 1995 | RM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 12.50 | q |
| 3 | 2 | 7 | STIENEN Jeroen | 1995 | RM | TN994 GARDA SCUOLA ISTIT.PADRE MONTI | 12.95 | q |
| 4 | 6 | 2 | AMISTADI Amedeo | 1995 | RM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 13.57 |
| 5 | 1 | 9 | TORBOLI Alessandro | 1995 | RM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 13.81 |
| 5 | 10 | DEGARA Cristian | 1995 | RM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | Rit |
| Batteria 2 |
| Data: 23/05/2007 Ora Inizio: 09:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 20 | SANTI Eros | 1995 | RM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | 12.17 | q |
| 2 | 1 | 8 | ANDREOLI Francesco | 1995 | RM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 12.34 | q |
| 3 | 2 | 5 | CONSOLE Ulderico | 1995 | RM | TN994 GARDA SCUOLA ISTIT.PADRE MONTI | 12.77 | q |
| 4 | 4 | 3 | BONISOLLI Nicola | 1995 | RM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | 13.13 |
| 5 | 3 | 6 | PRANDI Matteo | 1995 | RM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 14.02 |
| Finale |
| Data: 23/05/2007 Ora Inizio: 10:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 1 | ORADINI Michael | 1995 | RM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | 11.86 |
| 2 | 2 | 8 | ANDREOLI Francesco | 1995 | RM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 11.87 |
| 3 | 5 | 4 | PEDROTTI Andrea | 1995 | RM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 12.01 |
| 4 | 3 | 20 | SANTI Eros | 1995 | RM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | 12.44 |
| 5 | 1 | 5 | CONSOLE Ulderico | 1995 | RM | TN994 GARDA SCUOLA ISTIT.PADRE MONTI | 12.84 |
| 6 | 6 | 7 | STIENEN Jeroen | 1995 | RM | TN994 GARDA SCUOLA ISTIT.PADRE MONTI | 12.86 |
| Peso Kg 2.000 I MEDIA MASCHILE |
| CENTRO SPORTIVO ARCO |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 23/05/2007 Ora Inizio: 11:00 Ora Fine: 11:31 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 7 | 15 | FORCINELLA Matteo | 1995 | RM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 11.16 |
| 2 | 6 | 10 | FRANZINELLI Alessandro | 1995 | RM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | 9.97 |
| 3 | 14 | 12 | TRIMBOLI Alessandro | 1995 | RM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 9.63 |
| 4 | 3 | 4 | BENUZZI Patrick | 1995 | RM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 9.30 |
| 5 | 26 | 17 | PATTON Giancarlo | 1995 | RM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 9.30 |
| 6 | 9 | 11 | BERTOLDI Alessandro | 1995 | RM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 9.14 |
| 7 | 15 | 24 | MIORANDI Yuri | 1995 | RM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 8.81 |
| 8 | 12 | 3 | BONOMI Francesco | 1995 | RM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 8.72 |
| 9 | 13 | 7 | MODENA Jacopo | 1995 | RM | TN994 GARDA SCUOLA ISTIT.PADRE MONTI | 8.71 |
| 10 | 23 | 2 | STRAFFELINI Tommaso | 1995 | RM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 8.54 |
| 11 | 24 | 9 | NICOLUSSI Michele | 1995 | RM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 8.47 |
| 12 | 18 | 1 | TIBONI Federico | 1995 | RM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | 8.38 |
| 13 | 1 | 22 | MAZZOLA Fabio | 1995 | RM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | 8.11 |
| 14 | 19 | 13 | MIORELLI Marco | 1995 | RM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 8.09 |
| 15 | 21 | 19 | ZILIANI Marco | 1995 | RM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 7.92 |
| 16 | 10 | 25 | BOBICCHIO Luca | 1995 | RM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 7.90 |
| 17 | 5 | 18 | RUOCCO Massimo | 1995 | RM | TN994 GARDA SCUOLA ISTIT.PADRE MONTI | 7.89 |
| 18 | 17 | 6 | TAMBOSI Riccardo | 1995 | RM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 7.75 |
| 19 | 20 | 5 | BUSNELLI Dejan | 1995 | RM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 7.75 |
| 20 | 22 | 16 | PRANDINI Alberto | 1995 | RM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 7.70 |
| 21 | 11 | 14 | SPERANZA Nicolo' | 1995 | RM | TN994 GARDA SCUOLA ISTIT.PADRE MONTI | 7.32 |
| 22 | 4 | 23 | DONATI Santiago | 1995 | RM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | 6.37 |
| 23 | 8 | 21 | MASTROTOTARO Andrea | 1995 | RM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 6.26 |
| 24 | 2 | 20 | ETTAMZI Issam | 1995 | RM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 6.23 |
| 25 | 25 | 8 | BOMBARDELLI Gabriele | 1995 | RM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 6.19 |
| 16 | 50 | ZECCHINI Daniele | 1995 | RM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | Ass |
| Salto in alto I MEDIA MASCHILE |
| CENTRO SPORTIVO ARCO |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 23/05/2007 Ora Inizio: 10:20 Ora Fine: 10:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 11 | ANDREOLI Davide | 1995 | RM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 1.37 |
| 2 | 7 | 4 | SANTORUM Davide | 1995 | RM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 1.24 |
| 3 | 9 | 2 | BETTA Simone | 1995 | RM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 1.10 |
| 4 | 12 | 9 | CERQUETI Patrik | 1995 | RM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 1.05 |
| 5 | 4 | 8 | ZANOTTI Michele | 1995 | RM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 1.05 |
| 5 | 3 | 12 | STEFANI Daniel | 1995 | RM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | 1.05 |
| 7 | 2 | 10 | MIORI Nicola | 1995 | RM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 1.00 |
| 10 | 5 | VECCHIETTI Nicola | 1995 | RM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | Ncl |
| 8 | 7 | TAMBURINI Nicola | 1995 | RM | TN994 GARDA SCUOLA ISTIT.PADRE MONTI | Ncl |
| 6 | 1 | SANTULIANA Andrea | 1995 | RM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | NP |
| 1 | 6 | RIBAGA Marco | 1995 | RM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | NP |
| 11 | 3 | SANTI Eros | 1995 | RM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | NP |
| Salto in lungo I MEDIA MASCHILE |
| CENTRO SPORTIVO ARCO |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 23/05/2007 Ora Inizio: 10:20 Ora Fine: 11:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 17 | 2 | MATTEVI Andrea | 1995 | RM | TN994 GARDA SCUOLA ISTIT.PADRE MONTI | 4.30 |
| 2 | 9 | 12 | PIOMBO Gabriele | 1995 | RM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 3.98 |
| 3 | 15 | 10 | RIGOBELLO Marco | 1995 | RM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | 3.89 |
| 4 | 16 | 6 | SANTULIANA Andrea | 1995 | RM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 3.79 |
| 5 | 3 | 7 | GIULIANI Stefano | 1995 | RM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 3.75 |
| 6 | 2 | 11 | BERTAMINI Mirko | 1995 | RM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 3.75 |
| 7 | 14 | 17 | CIPRIANI Luca | 1995 | RM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 3.71 |
| 8 | 10 | 15 | BERTAMINI Andrea | 1995 | RM | TN999 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO | 3.45 |
| 9 | 13 | 5 | RIBAGA Marco | 1995 | RM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | 3.44 |
| 10 | 6 | 3 | BARBERA Nicola | 1995 | RM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 3.40 |
| 11 | 11 | 16 | CHEMOLLI Alberto | 1995 | RM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 3.40 |
| 12 | 5 | 8 | RIBAGA Denis | 1995 | RM | TN995 IST.COMPRENSIVO VALLE LEDRO | 3.30 |
| 13 | 12 | 14 | SANTONI Tommaso | 1995 | RM | TN994 GARDA SCUOLA ISTIT.PADRE MONTI | 3.30 |
| 14 | 7 | 13 | CHEMOLLI Luca | 1995 | RM | TN998 ISTITUTO COMPRENSIVO DRO | 3.13 |
| 15 | 4 | 1 | BERTI Claudio | 1995 | RM | TN997 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1 | 3.00 |
| 16 | 1 | 4 | CUTRONI Marcello | 1995 | RM | TN996 ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2 | 2.51 |
| 8< |