FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
31° CROSS VALLE DEL CHIESE
Gara nazionale di corsa campestre
Organizzazione: S.A. VALCHIESE
Condino - Trento

Cross Amatori Uomini Km. 5
Campo Gara Loc. Sorino


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 25/11/2007 Ora Inizio: 10:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 21 167 PREMSTALLER Manfred 1962 MM45 BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. 19:57.0
2 13 137 ECCHELI Alessandro 1966 MM40 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 20:01.5
3 39 152 BUSELLI Roberto 1968 MM35 TN540 POL.VA GIUDICARIE ESTERIORI 20:07.4
4 26 383 ZANETTI Giordano 1959 MM45 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 20:30.6
5 28 371 FAVARON Tiziano 1964 MM40 BO429 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA 20:36.3
6 24 136 SALVADORI Enos 1968 MM35 TN540 POL.VA GIUDICARIE ESTERIORI 20:44.2
7 44 144 SANDRI Luca 1968 MM35 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 20:54.3
8 22 109 MARINI Gianfranco 1962 MM45 TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 20:56.4
9 35 106 ARIENI Sergio 1977 TM BS567 EUROPA SPORTING CLUB 20:59.5
10 40 374 TOLETTINI Maurizio 1963 MM40 TN119 S.A. VALCHIESE 21:16.7
11 49 103 ABATE Pierangelo 1965 MM40 BS028 ATL. FLY FLOT 21:19.7
12 51 161 MALACARNE Luca 1971 MM35 TN119 S.A. VALCHIESE 21:23.7
13 37 128 MOLINARI Gianfranco 1968 MM35 TN107 G.S. BONDO 21:34.4
14 7 143 POJER Alfredo 1966 MM40 TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 21:47.7
15 38 126 DALLIO Graziano 1957 MM50 TN113 US CERMIS MASI 21:49.1
16 3 146 ODORIZZI Michele 1962 MM45 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 21:56.0
17 42 116 COSI Mario 1954 MM50 TN119 S.A. VALCHIESE 22:02.3
18 54 385 GIUGNO Alessio 1962 MM45 BS567 EUROPA SPORTING CLUB 22:08.8
19 48 168 EISENSTECKEN Bernhard 1954 MM50 BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 22:15.8
20 18 107 FONTANA Gianpaolo 1969 MM35 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 22:18.3
21 15 153 TOMIO Carmine 1962 MM45 TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 22:22.6
22 17 158 AGOSTINI Edi 1970 MM35 TN517 ATL. VILLAZZANO 22:25.7
23 31 151 APPOLONI Dario 1969 MM35 TN540 POL.VA GIUDICARIE ESTERIORI 22:27.1
24 56 135 WEISS Luigi 1951 MM55 TN524 G.S. TRILACUM 22:35.6
25 4 122 RICCADONNA Piercarlo 1965 MM40 TN540 POL.VA GIUDICARIE ESTERIORI 22:41.0
26 1 166 CAPPELLI Fulvio 1965 MM40 FI004 G.S.IL FIORINO 22:57.8
27 30 119 ZANDONAI Fulvio 1951 MM55 TN524 G.S. TRILACUM 23:09.4
28 57 149 PIZZINI Mariano 1961 MM45 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 23:20.0
29 19 125 VALENTI Maurizio 1958 MM45 TN107 G.S. BONDO 23:29.6
30 46 148 BRIDI Sergio 1965 MM40 TN524 G.S. TRILACUM 23:35.7
31 29 154 IGNAZZITO Mario 1963 MM40 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 23:39.6
32 11 120 BIANCHI Giorgio 1944 MM60 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 23:42.2
33 41 164 STRAPPATO Sergio 1961 MM45 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 23:44.2
34 8 159 BONENTI Corrado 1967 MM40 TN107 G.S. BONDO 23:45.9
35 16 117 BONELLI Carlo 1953 MM50 TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 23:55.0
36 43 142 DALCOLMO Elio 1959 MM45 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 24:01.8
37 27 115 BAZZOLI Ovidio 1958 MM45 TN119 S.A. VALCHIESE 24:39.2
38 20 165 SANTINI Orlando 1947 MM60 AN032 ATL. JESI 24:54.0
39 23 133 MOSANER Ambrogio 1952 MM55 TN517 ATL. VILLAZZANO 25:01.0
40 32 386 VECCHI Valentino 1952 MM55 BS567 EUROPA SPORTING CLUB 25:10.8
41 14 112 MANFREDI Giancarlo 1964 MM40 TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO 25:15.9
42 52 162 BRANCHINI Giovanni 1955 MM50 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 25:22.8
43 25 123 NARDELLI Armando 1954 MM50 TN524 G.S. TRILACUM 25:31.3
44 47 124 MANZANA Giuliano 1944 MM60 TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO 25:57.1
45 36 118 VILLA Danilo 1942 MM65 TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO 26:10.5
46 45 104 AGOSTI Franco 1948 MM55 BS363 G.P. S.MARIA GHEDI 26:17.8
47 10 156 MAZZOLA Mauro 1961 MM45 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 27:12.7
48 50 111 BENVENUTI Alessandro 1966 MM40 TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 27:22.0
49 34 127 BONENTI Paolo 1968 MM35 TN107 G.S. BONDO 28:14.6
50 53 130 LUCIN Luigi 1943 MM60 TN522 G.S. FRAVEGGIO 28:34.0
51 12 114 BERTAMINI Alessandro 1936 MM70 TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO 28:36.8
52 9 113 ZAMBANINI Enrico 1945 MM60 TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO 28:48.3
53 33 102 CRISCI Antonio 1945 MM60 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 29:26.6
54 55 131 DUCOLI Felice 1954 MM50 TN107 G.S. BONDO 30:13.0
2 140 ANESI Luca 1967 MM40 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO Rit
5 160 FERRARI Giandomenico 1982 TM TN107 G.S. BONDO Rit
6 375 FERRARI Giovanni 1958 MM45 BS614 POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO Rit

Cross Esordienti Uomini Km. 1
Campo Gara Loc. Sorino


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 25/11/2007 Ora Inizio: 10:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 9 179 CRIPPA Yemaneberhan 1996 EM TN119 S.A. VALCHIESE 3:58.5
2 12 217 CRIPPA Nekagenet 1996 EM TN119 S.A. VALCHIESE 4:33.8
3 13 169 FERRARI Pierre 1996 EM BS614 POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO 4:35.2
4 2 206 GRIMAZ Luca 1996 EM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 4:47.1
5 14 174 ANGELI Thomas 1996 EM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 4:54.2
6 4 183 CAOLA Giovanni 1998 EM TN999 SCI CLUB RENDENA FONDO 4:56.6
7 16 180 CERANA Flavio 1996 EM TN119 S.A. VALCHIESE 4:59.7
8 7 171 BONAZZA Nicola 1997 EM BS614 POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO 5:13.9
9 3 176 GAZZINI Daniele 1997 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 5:14.5
10 5 173 ODORIZZI Francesco 1996 EM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 5:15.2
11 8 175 AMISTADI Simone 1996 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 5:31.3
12 10 172 BORTOLOTTI Nicola 1996 EM TN524 G.S. TRILACUM 6:08.3
13 6 184 SAVIOLO Matteo 1997 EM TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 6:11.9
14 15 178 MAZZA Francesco 1997 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 6:15.0
15 1 177 ALBERTANI Matteo 1997 EM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 7:37.0
11 170 ORLANDI Pietro 1997 EM BS614 POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO Rit

Cross Ragazzi Km. 1
Campo Gara Loc. Sorino


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 25/11/2007 Ora Inizio: 10:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 192 MANYIKA MAGUHE Lukas 1994 RM BS614 POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO 4:10.8
2 16 201 FARRONATO Tonj 1994 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 4:18.3
3 2 373 FAVARON Filippo 1994 RM BO429 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA 4:27.2
4 11 185 MAURUTTO Dario 1995 RM SO408 POL. PENTACOM 4:29.9
5 6 197 DORIGATO Marco 1995 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 4:32.2
6 3 203 BELLINA Alessandro 1994 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 4:45.0
7 5 191 BONETTI Vittorio 1995 RM BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 5:00.6
8 9 199 ROSA Leonardo 1994 RM TN119 S.A. VALCHIESE 5:11.2
9 7 202 ROSA Francesco 1994 RM TN119 S.A. VALCHIESE 5:13.2
10 8 195 KLIMENT Oscar 1995 RM TN107 G.S. BONDO 5:21.5
11 13 196 PISONI Diego 1995 RM TN524 G.S. TRILACUM 5:24.3
12 12 198 PEVERATO Nicolo' 1994 RM TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 5:24.4
13 14 187 BONZANINI Angelo 1994 RM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 5:27.7
14 10 194 MORANDI Damiano 1995 RM TN524 G.S. TRILACUM 5:35.5
4 190 TOBANELLI Simone 1995 RM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. NP
15 186 BUSSI Saverio 1995 RM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. NP

Cross Cadetti Km. 2
Campo Gara Loc. Sorino


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 25/11/2007 Ora Inizio: 11:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 10 219 TITON Dylan 1993 CM TV383 MONTELLO RUNNERS CLUB 8:00.1
2 11 220 LOREFICE Vincenzo 1993 CM RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI 8:06.0
3 5 372 FAVARON Fulvio 1992 CM BO429 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA 8:08.1
4 2 221 THALER Noe 1992 CM BZ028 ASC L.F.SARNTAL RAIFFEISEN 8:15.5
5 14 215 MAZZOLA Luca 1993 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 8:23.3
6 13 212 PINTARELLI Loris 1992 CM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 8:27.6
7 9 211 PAISSAN Norbert 1992 CM TN524 G.S. TRILACUM 8:35.0
8 3 210 TONELLI Daniel 1992 CM TN524 G.S. TRILACUM 8:58.4
9 8 205 HASSANE Fofana 1992 CM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 9:05.4
10 12 208 MOMBELLI Matteo 1993 CM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 9:07.1
11 15 207 GUARNERI Michele 1993 CM BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO 9:12.9
12 6 216 BUFFA Enric 1992 CM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 9:20.1
13 4 214 DORIGATO Nicola 1992 CM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 9:43.8
14 1 213 TRENTI Nicola 1993 CM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 10:57.3
7 218 TOMIO Roberto 1992 CM TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO NP

Cross Allievi Km. 5
Campo Gara Loc. Sorino


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 25/11/2007 Ora Inizio: 12:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 10 239 VIVIANI Federico 1991 AM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 20:14.1
2 2 232 DEBIASI Andrea 1991 AM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 20:46.6
3 3 226 TALBI Chafiq 1991 AM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 20:57.0
4 14 242 DIGNANI Daniele 1990 AM AN018 ATL.AMAT.OSIMO 21:07.4
5 15 241 STRAPPATO Massimiliano 1991 AM AN018 ATL.AMAT.OSIMO 21:21.8
6 17 245 PREMSTALLER Stefan 1991 AM BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB 22:01.5
7 5 229 GREGORINI Michele 1990 AM BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 22:20.0
8 4 222 rANTONIOLI Ilario 1991 AM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 22:23.6
9 18 233 VAGLIA Federico 1991 AM TN119 S.A. VALCHIESE 22:25.1
10 16 230 GRUMI Andrea 1991 AM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 22:58.9
11 6 240 GUIZZARDI Marco 1991 AM BO427 CSI SASSO MARCONI 23:01.8
12 11 237 ANTOLINI Flavio 1991 AM TN107 G.S. BONDO 26:04.7
13 7 238 DELVAI Davide 1990 AM TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 26:29.6
14 9 243 LILLINI Andrea 1991 AM AN018 ATL.AMAT.OSIMO 27:05.8
15 13 235 PEVERATO Pietro 1991 AM TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 30:10.0
8 223 PERRI Simone 1990 AM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 Rit
12 224 BONOMINI Henry 1991 AM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. Rit
1 244 MILITELLO Cristian 1990 AM RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI NP

Cross Junior Uomini Km. 5
Campo Gara Loc. Sorino


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 25/11/2007 Ora Inizio: 12:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 265 FORTINO Giovanni 1989 JM RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI 18:49.2
2 12 264 SCIALABBA Giorgio 1988 JM PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. 19:02.7
3 5 262 PASSERI Riccardo 1989 JM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 19:12.2
4 14 263 SOPRANO Giuseppe 1988 JM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 19:34.1
5 16 256 STERNI Riccardo 1989 JM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 19:39.9
6 7 246 BALDACCINI Alex 1988 JM BG479 G.S. OROBIE 19:47.4
7 18 255 NASTI Patrick 1989 JM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 20:01.8