| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionati Regionali Individuali |
| Esordienti m, Esordienti f, Ragazzi-e, Cadetti-e |
| Organizzazione: S.A.F. Bolzano |
| Bolzano |
| Marcia Km 2 RM |
| CAMPO CONI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 29/09/2007 Ora Inizio: 15:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 444 | MONSORNO Roberto | 1994 | RM | TN113 US CERMIS MASI | 11:37.54 |
| 2 | 3 | 443 | MICH Daniele | 1995 | RM | TN113 US CERMIS MASI | 12:01.90 |
| 3 | 1 | 125 | BROSEGHINI Samuele | 1995 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 16:03.50 |
| Marcia Km. 4 CM |
| CAMPO CONI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 29/09/2007 Ora Inizio: 15:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 11 | BRAGAGNA Andrea | 1993 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 25:01.73 |
| Marcia Km 3 CF |
| CAMPO CONI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 29/09/2007 Ora Inizio: 15:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 139 | PIEROTTI Isabella | 1993 | CF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 18:16.98 |
| 2 | 3 | 253 | SUSURI Altina | 1993 | CF | BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB | 18:42.73 |
| 3 | 4 | 251 | GAMPER Christa | 1993 | CF | BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB | 20:45.68 |
| 4 | 2 | 63 | ROSAT Martina | 1993 | CF | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 23:42.06 |
| Salto in lungo EM |
| CAMPO CONI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie |
| Data: 29/09/2007 Ora Inizio: 15:00 Ora Fine: 15:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 13 | 1 | COLA Ruben | 1996 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 4.48 |
| 2 | 6 | 111 | MANTINGER Matthias | 1996 | EM | BZ054 KSV LEICHTATHLETIK DILETTANTIS | 4.16 |
| 3 | 2 | 28 | ANGELI Thomas | 1996 | EM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 4.11 |
| 4 | 10 | 113 | KAFMANN Simon | 1996 | EM | BZ054 KSV LEICHTATHLETIK DILETTANTIS | 4.01 |
| 5 | 1 | 120 | MARKART Hannes | 1996 | EM | BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV | 3.94 |
| 6 | 14 | 18 | FUSARO Raffaele | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 3.90 |
| 7 | 9 | 41 | BARCHI Matteo | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 3.74 |
| 8 | 8 | 302 | GAZZINI Daniele | 1997 | EM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3.68 |
| 9 | 11 | 441 | CAVOSI Stefano | 1997 | EM | TN113 US CERMIS MASI | 3.67 |
| 10 | 16 | 4 | ARTIOLI Daniele | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 3.64 |
| 11 | 10 | 495 | BUSATO Paolo | 1996 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 3.63 |
| 12 | 9 | 11 | TASCHLER Samuel | 1996 | EM | BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV | 3.58 |
| 13 | 4 | 123 | ZANETTI Gabriele | 1996 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3.57 |
| 14 | 13 | 3 | MURA Raffaele | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 3.49 |
| 15 | 5 | 205 | RUNGGALDIER Mirko | 1996 | EM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 3.46 |
| 16 | 14 | 42 | SPARAPANI Bruno | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 3.38 |
| 17 | 12 | 43 | MEZZANATO Marco | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 3.37 |
| 18 | 6 | 250 | FALASCONI Riccardo | 1997 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 3.32 |
| 19 | 16 | 492 | SARTORETTO Filippo | 1997 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 3.19 |
| 20 | 7 | 44 | BEDIN Andrea | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 3.17 |
| 21 | 17 | 510 | PEZZINI Luca | 1998 | EM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 3.07 |
| 22 | 18 | 45 | DALLABONA Alessio | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 3.07 |
| 23 | 8 | 494 | BARBIN Alessandro | 1996 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 3.04 |
| 24 | 2 | 493 | VISCOMI Luca | 1997 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 3.00 |
| 25 | 1 | 40 | BARCHI Nicolo' | 1998 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 2.90 |
| 26 | 7 | 325 | SOMMADOSSI Andrea | 1996 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 2.67 |
| 27 | 17 | 249 | BRUGNOLI Giovanni | 1997 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 2.65 |
| 28 | 15 | 51 | TUROLLA Thomas | 1998 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 2.57 |
| 29 | 5 | 247 | BERTOLDI Alessio | 1997 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 2.45 |
| 30 | 15 | 65 | DEROMEDI Samuele | 1998 | EM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 2.38 |
| Salto in alto RM |
| CAMPO CONI |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 29/09/2007 Ora Inizio: 15:50 Ora Fine: 16:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 87 | TRENTINI Matteo | 1994 | RM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 1.46 |
| 2 | 2 | 44 | BENEDETTI Gianfranco | 1994 | RM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 1.43 |
| 3 | 10 | 302 | TRIBUS Fabian | 1994 | RM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 1.43 |
| 4 | 7 | 345 | BAIS Simone | 1994 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 1.43 |
| 5 | 4 | 309 | MAFFEI Nicola | 1994 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 1.40 |
| 6 | 12 | 112 | FELDERER Andreas | 1995 | RM | BZ054 KSV LEICHTATHLETIK DILETTANTIS | 1.37 |
| 7 | 3 | 204 | DEMETZ Alexander | 1994 | RM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 1.34 |
| 8 | 8 | 246 | HAPKEMEYER Konstantin | 1995 | RM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 1.31 |
| 9 | 6 | 313 | BAIS Michele | 1994 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 1.31 |
| 10 | 11 | 249 | KHUEN Mathias | 1994 | RM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 1.28 |
| 11 | 9 | 86 | KINIGER Giovanni | 1994 | RM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 1.28 |
| 12 | 13 | 48 | VENTURATO Giacomo | 1995 | RM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 1.15 |
| 13 | 1 | 243 | BECHTOLD Giacomo | 1995 | RM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 1.15 |
| Martello Kg 4.000 CM |
| CAMPO CONI |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 29/09/2007 Ora Inizio: 15:18 Ora Fine: 15:27 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 6 | GHENO Christian | 1992 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 25.85 |
| 2 | 2 | 516 | DELPERO Maicol | 1993 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 21.85 |
| Martello Kg 3.000 CF |
| CAMPO CONI |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 29/09/2007 Ora Inizio: 15:07 Ora Fine: 15:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 137 | BROSEGHINI Elisabetta | 1993 | CF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 42.30 |
| 2 | 2 | 519 | BONFANTI Vanessa | 1993 | CF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 21.90 |
| 100 Hs H 84-8.50 CM |
| CAMPO CONI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 29/09/2007 Ora Inizio: 15:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 661 | MURGIA Mattia | 1992 | CM | TN524 G.S. TRILACUM | 15.31 |
| 2 | 4 | 13 | VANTINI Riccardo | 1993 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 15.73 |
| Disco Kg 1,500 CM |
| CAMPO CONI |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 29/09/2007 Ora Inizio: 15:45 Ora Fine: 16:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 124 | TRONCONE Zeno | 1993 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 28.19 |
| 2 | 1 | 109 | PLAICKNER Fabian | 1992 | CM | BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV | 26.06 |
| 80 Hs H 76 CF |
| CAMPO CONI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 29/09/2007 Ora Inizio: 15:51 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 457 | ISCHIA Giulia | 1993 | CF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 14.13 |
| 2 | 4 | 98886 | PAOLI Irene | 1993 | CF | TN103 ATL. CLARINA TRENTO | 14.34 |
| 3 | 2 | 98882 | DELAITI Elide | 1993 | CF | TN103 ATL. CLARINA TRENTO | 15.21 |
| Serie 2 |
| Data: 29/09/2007 Ora Inizio: 15:55 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 106 | BUSOLLI Giada | 1993 | CF | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 12.11 |
| 2 | 4 | 301 | KASTL Marion | 1993 | CF | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 12.72 |
| 3 | 5 | 166 | SENONER Yvonne | 1993 | CF | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 13.19 |
| 4 | 2 | 16 | PICHLER Renate | 1993 | CF | BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 13.60 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 106 | BUSOLLI Giada | 1993 | CF | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 12.11 |
| 2 | 301 | KASTL Marion | 1993 | CF | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 12.72 |
| 3 | 166 | SENONER Yvonne | 1993 | CF | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 13.19 |
| 4 | 16 | PICHLER Renate | 1993 | CF | BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 13.60 |
| 5 | 457 | ISCHIA Giulia | 1993 | CF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 14.13 |
| 6 | 98886 | PAOLI Irene | 1993 | CF | TN103 ATL. CLARINA TRENTO | 14.34 |
| 7 | 98882 | DELAITI Elide | 1993 | CF | TN103 ATL. CLARINA TRENTO | 15.21 |
| Vortex EM |
| CAMPO CONI |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 29/09/2007 Ora Inizio: 15:45 Ora Fine: 16:21 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 14 | 315 | CRIPPA Yemaneberhan | 1996 | EM | TN119 S.A. VALCHIESE | 50.85 |
| 2 | 13 | 162 | GAMPER Hannes | 1996 | EM | BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB | 46.20 |
| 3 | 2 | 291 | PRAST Alexander | 1996 | EM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 44.95 |
| 4 | 1 | 115 | ZAGLER Andreas | 1996 | EM | BZ054 KSV LEICHTATHLETIK DILETTANTIS | 39.75 |
| 5 | 10 | 204 | SENONER Joy | 1997 | EM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 36.64 |
| 6 | 4 | 323 | PATERNOSTER Matteo | 1996 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 34.52 |
| 7 | 15 | 321 | DORI Andrea | 1996 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 34.50 |
| 8 | 9 | 316 | CRIPPA Nekagenet | 1996 | EM | TN119 S.A. VALCHIESE | 34.34 |
| 9 | 5 | 4 | ARTIOLI Daniele | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 31.02 |
| 10 | 8 | 232 | MATZOLL David | 1996 | EM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 30.75 |
| 11 | 12 | 324 | SCAPIN Simone | 1996 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 28.70 |
| 12 | 16 | 250 | FALASCONI Riccardo | 1997 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 28.00 |
| 13 | 6 | 44 | BEDIN Andrea | 1997 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 23.28 |
| 14 | 7 | 247 | BERTOLDI Alessio | 1997 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 18.63 |
| 15 | 3 | 51 | TUROLLA Thomas | 1998 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 11.00 |
| 40 ostacoli EM |
| CAMPO CONI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 29/09/2007 Ora Inizio: 16:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 416 | FISCHNALLER Manuel | 1996 | EM | BZ023 ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN | 8.06 |
| 2 | 3 | 3 | MURA Raffaele | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.21 |
| 3 | 5 | 302 | GAZZINI Daniele | 1997 | EM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 8.67 |
| 4 | 4 | 321 | DORI Andrea | 1996 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 8.71 |
| 5 | 6 | 510 | PEZZINI Luca | 1998 | EM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 12.14 |
| Serie 2 |
| Data: 29/09/2007 Ora Inizio: 16:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 1 | COLA Ruben | 1996 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 7.58 |
| 2 | 5 | 207 | DELLADDIO Marc | 1996 | EM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 7.70 |
| 3 | 4 | 162 | GAMPER Hannes | 1996 | EM | BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB | 7.73 |
| 4 | 6 | 17 | COSI Francesco | 1996 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.07 |
| 5 | 2 | 123 | ZANETTI Gabriele | 1996 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.27 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | COLA Ruben | 1996 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 7.58 |
| 2 | 207 | DELLADDIO Marc | 1996 | EM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 7.70 |
| 3 | 162 | GAMPER Hannes | 1996 | EM | BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB | 7.73 |
| 4 | 416 | FISCHNALLER Manuel | 1996 | EM | BZ023 ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN | 8.06 |
| 5 | 17 | COSI Francesco | 1996 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.07 |
| 6 | 3 | MURA Raffaele | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.21 |
| 7 | 123 | ZANETTI Gabriele | 1996 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.27 |
| 8 | 302 | GAZZINI Daniele | 1997 | EM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 8.67 |
| 9 | 321 | DORI Andrea | 1996 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 8.71 |
| 10 | 510 | PEZZINI Luca | 1998 | EM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 12.14 |
| Salto in lungo RM |
| CAMPO CONI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie |
| Data: 29/09/2007 Ora Inizio: 16:15 Ora Fine: 16:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 666 | LAMPRECHT Alex | 1994 | RM | BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 5.10 |
| 2 | 2 | 180 | BALBO Andrea | 1994 | RM | BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB | 4.93 |
| 3 | 3 | 176 | MAUTONE Andrea | 1995 | RM | BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB | 4.57 |
| 4 | 2 | 206 | VERGINER Alex | 1994 | RM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 4.49 |
| 5 | 1 | 87 | TRENTINI Matteo | 1994 | RM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 4.35 |
| 6 | 1 | 244 | COVI Marco | 1995 | RM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 4.26 |
| 7 | 13 | 505 | MAROSTICA Alex | 1994 | RM | BZ023 ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN | 4.25 |
| 8 | 9 | 288 | UNTERHOLZNER Hannes | 1994 | RM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 4.19 |
| 9 | 12 | 132 | DORIGATO Marco | 1995 | RM |