FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI INDIVIDUALI SU PISTA
PRIMA GIORNATA
Organizzazione: ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO
ARCO

110 Hs H 106 Maschile
CENTRO SPORTIVO ARCO


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 18:30 Vento: +0.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 30 CRISTELOTTI Cristian 1983 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 14.54 937
2 4 5 PINTER Loris 1985 PM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 14.57 934
3 2 697 PACE Guglielmo 1989 JM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 16.70 735
5 272 GASSER Georg 1987 PM BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA NP

Disco Kg 2,000 Maschile
CENTRO SPORTIVO ARCO


Serie - RISULTATI

Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 20:10 Ora Fine: 20:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 353 PALADINO Giacomo 1983 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 39.90 708
1°: 39.90 2°: 37.11 3°: 35.64 4°: 38.66 5°: 36.98 6°: N
           

2 2 20 D'ANTONIO Mario 1973 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 39.31 697
1°: N 2°: 39.31 3°: N 4°: N 5°: N 6°: N
           

5 51 SCARPETTA Nicola 1971 SM TN101 ATLETICA TRENTO CMB Ass
9000 1 576 OSSOLI Marco (FG) 1982 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 45.27
1°: 41.55 2°: 41.48 3°: 43.32 4°: N 5°: 45.27 6°: 44.54
           

9001 3 580 DALLAGO Davide (FG) 1982 SM TO001 C. U. S. TORINO 38.00
1°: 38.00 2°: N 3°: N 4°: N 5°: N 6°: N
           


100 metri Maschili
CENTRO SPORTIVO ARCO


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 18:56 Vento: -0.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 19 DEIMICHEI Davide 1988 JM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 11.30 q
2 2 12 LEONI Jonni 1975 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 11.68 q
3 4 7 PLANCHESTAINER Matteo 1989 JM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 11.74 q
4 6 74 ZITELLI Fabio 1974 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. 12.43 483
5 1 10 FATTURINI Germano 1961 MM45 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 12.86 396
5 310 ANTONIOLI Andrea (FG) 1989 JM PR068 C.U.S. PARMA 12.05
Batteria 2
Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 19:04 Vento: -0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 30 CRISTELOTTI Cristian 1983 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 11.34 q
2 2 53 D'AMICO Paolo 1987 PM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 12.09 596
3 5 144 SALA Severino 1978 SM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 12.28 515
4 6 243 GRIMALDO Marco 1988 JM BZ018 S.A.F. BOLZANO 12.41 488
5 1 242 GRIMALDO Emanuele 1988 JM BZ018 S.A.F. BOLZANO 13.05 359
4 306 CAPELLI Giulio (FG) 1987 PM PR068 C.U.S. PARMA 11.72
Batteria 3
Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 19:09 Vento: -0.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 678 TERZOLANI Andrea 1978 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 11.16 q
2 1 40 GRANDISOLLI Massimilian 1972 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 11.68 q
3 2 697 PACE Guglielmo 1989 JM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 11.83 617
4 5 2 VASARI Alessandro 1983 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 12.07 562
5 6 4 MENOLLI Fabio 1980 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 12.39 492
4 698 ZENARI Marco (FG) 1977 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.78
Finale
Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 19:55 Vento: +0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 19 DEIMICHEI Davide 1988 JM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 10.69 907
2 3 678 TERZOLANI Andrea 1978 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 10.96 834
3 2 30 CRISTELOTTI Cristian 1983 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 11.26 756
4 5 12 LEONI Jonni 1975 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 11.57 679
5 1 40 GRANDISOLLI Massimilian 1972 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 11.62 667
6 6 53 D'AMICO Paolo 1987 PM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 11.92 596
6 7 PLANCHESTAINER Matteo 1989 JM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO NP

200 metri Maschili
CENTRO SPORTIVO ARCO


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 26/08/2007 Ora Inizio: 18:55 Vento: -0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 19 DEIMICHEI Davide 1988 JM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 21.85 877
2 4 510 AUCKENTHALER Thomas 1984 SM BZ023 ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN 22.86 750
3 5 583 ECCHER Loris 1990 AM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 22.98 735
4 1 698 LELLA Angelo 1983 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. 22.99 734
5 2 678 TERZOLANI Andrea 1978 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 23.05 727
6 6 7 PLANCHESTAINER Matteo 1989 JM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 23.85 634
Serie 2
Data: 26/08/2007 Ora Inizio: 19:12 Vento: -0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 12 LEONI Jonni 1975 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 23.85 634
2 4 51 HOPFGARTNER Oliver 1989 JM BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK 24.08 609
3 3 30 RAUZI Martino 1991 AM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 24.31 583
4 5 53 D'AMICO Paolo 1987 PM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 24.60 552
5 1 11 ZANDONAI Pietro 1990 AM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 25.48 463
6 6 10 FATTURINI Germano 1961 MM45 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 26.50 368
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 19 DEIMICHEI Davide 1988 JM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 21.85 877
2 510 AUCKENTHALER Thomas 1984 SM BZ023 ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN 22.86 750
3 583 ECCHER Loris 1990 AM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 22.98 735
4 698 LELLA Angelo 1983 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. 22.99 734
5 678 TERZOLANI Andrea 1978 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 23.05 727
6 7 PLANCHESTAINER Matteo 1989 JM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 23.85 634
6 12 LEONI Jonni 1975 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 23.85 634
8 51 HOPFGARTNER Oliver 1989 JM BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK 24.08 609
9 30 RAUZI Martino 1991 AM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 24.31 583
10 53 D'AMICO Paolo 1987 PM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 24.60 552
11 11 ZANDONAI Pietro 1990 AM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 25.48 463
12 10 FATTURINI Germano 1961 MM45 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 26.50 368

400 metri Maschili
CENTRO SPORTIVO ARCO


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 19:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 510 AUCKENTHALER Thomas 1984 SM BZ023 ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN 50.09 801
2 4 59 LELLA Angelo 1983 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. 50.45 781
3 6 149 CASAGRANDA Stefano 1988 JM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 52.13 691
4 5 580 TONETTA Omar 1988 JM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 52.22 687
5 1 305 IZZIA Francesco 1987 PM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 54.80 560
2 308 PRIORI Tiziano (FG) 1981 SM PR068 C.U.S. PARMA NP
Serie 2
Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 19:35
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 26 CIBIEN Fabiano 1991 AM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 56.53 482
2 3 144 SALA Severino 1978 SM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 57.40 445
3 2 27 NEBL Tommaso 1991 AM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 57.72 432
4 5 356 BIANCHI Fabio 1966 MM40 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 1:01.42 292
1 25 MARVERTI Michele (FG) 1963 MM40 VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE 1:00.21
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 510 AUCKENTHALER Thomas 1984 SM BZ023 ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN 50.09 801
2 59 LELLA Angelo 1983 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. 50.45 781
3 149 CASAGRANDA Stefano 1988 JM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 52.13 691
4 580 TONETTA Omar 1988 JM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 52.22 687
5 305 IZZIA Francesco 1987 PM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 54.80 560
6 26 CIBIEN Fabiano 1991 AM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 56.53 482
7 144 SALA Severino 1978 SM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 57.40 445
8 27 NEBL Tommaso 1991 AM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 57.72 432
9 356 BIANCHI Fabio 1966 MM40 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 1:01.42 292
25 MARVERTI Michele (FG) 1963 MM40 VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE 1:00.21
308 PRIORI Tiziano (FG) 1981 SM PR068 C.U.S. PARMA NP

800 metri Maschili
CENTRO SPORTIVO ARCO


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 26/08/2007 Ora Inizio: 20:40
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3I 51 BENEDETTI Giordano 1989 JM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 1:54.48 810
2 4I 4 GIRARDELLI Fabrizio 1980 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 1:56.45 762
3 2I 241 VALENTE Stefano 1987 PM BZ018 S.A.F. BOLZANO 1:57.72 731
4 1I 203 GRIMAZ Stefano 1989 JM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 1:58.38 716
5 3E 851 PELLEGRINI Ivano 1965 MM40 TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 1:59.71 685
6 2E 144 FORESTI Walter 1965 MM40 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 1:59.98 679
7 5I 700 BALDESSARI Luca 1990 AM TN524 G.S. TRILACUM 2:00.19 674
8 4E 2 MORANDI Mariano 1965 MM40 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 2:00.22 673
6I 60 ASERO Claudio 1984 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. NP
Serie 2
Data: 26/08/2007 Ora Inizio: 20:42
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4I 18 CANDIOLI Manuel 1986 PM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 2:03.82 593
2 3I 50 DEROMEDI Giovanni 1981 SM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 2:05.50 558
3 2I 32 AGOSTI Mauro 1991 AM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 2:06.46 538
4 2E 510 HOPFGARTNER Oliver 1989 JM BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK 2:07.84 510
5 5I 282 HUBER Klemens 1990 AM BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA 2:15.34 372
6 3E 696 CARLIN Davide 1984 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 2:17.41 337
6I 356 BIANCHI Fabio 1966 MM40 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO Rit
1I 49 DEBIASI Andrea 1991 AM TN101 ATLETICA TRENTO CMB NP
4E 302 BAGGIA Riccardo 1971 SM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 51 BENEDETTI Giordano 1989 JM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 1:54.48 810
2 4 GIRARDELLI Fabrizio 1980 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 1:56.45 762
3 241 VALENTE Stefano 1987 PM BZ018 S.A.F. BOLZANO 1:57.72 731
4 203 GRIMAZ Stefano 1989 JM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 1:58.38 716
5 851 PELLEGRINI Ivano 1965 MM40 TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 1:59.71 685
6 144 FORESTI Walter 1965 MM40 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 1:59.98 679
7 700 BALDESSARI Luca 1990 AM TN524 G.S. TRILACUM 2:00.19 674
8 2 MORANDI Mariano 1965 MM40 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 2:00.22 673
9 18 CANDIOLI Manuel 1986 PM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 2:03.82 593
10 50 DEROMEDI Giovanni 1981 SM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 2:05.50 558
11 32 AGOSTI Mauro 1991 AM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 2:06.46 538
12 510 HOPFGARTNER Oliver 1989 JM BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK 2:07.84 510
13 282 HUBER Klemens 1990 AM BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA 2:15.34 372
14 696 CARLIN Davide 1984 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 2:17.41 337
356 BIANCHI Fabio 1966 MM40 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO Rit
49 DEBIASI Andrea 1991 AM TN101 ATLETICA TRENTO CMB NP
60 ASERO Claudio 1984 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. NP
302 BAGGIA Riccardo 1971 SM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE