| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONTO PROVINCIALE GIOVANILE TRENTINO |
| Organizzazione: ATLETICA VALLE DI NON E SOLE |
| CLES (TN) |
| 60 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SEGNANA LISA | 1995 | RF | GS VALSUGANA TRENTINO | 9.01 | 656 | |
| 2 | NICOLETTI EVELYN | 1994 | RF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 9.21 | 617 | |
| 3 | FAES CLAUDIA | 1994 | RF | G.S. TRILACUM | 9.35 | 589 | |
| 4 | PEDRON GAIA | 1994 | RF | ATL. CLARINA TRENTO | 9.41 | 578 | |
| 5 | MERCI FRANCESCA | 1994 | RF | GS VALSUGANA TRENTINO | 9.42 | 576 | |
| 6 | BETTINI NOEMI | 1994 | RF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9.52 | 557 | |
| 6 | GAZZINI SARA | 1995 | RF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 9.52 | 557 | |
| 8 | LEVER GIULIA | 1994 | RF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 9.57 | 547 | |
| 9 | SALVOTTI CATERINA | 1995 | RF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 9.88 | 488 | |
| 10 | CALZA' DARLING | 1995 | RF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 9.94 | 476 | |
| 11 | ECCHELI IRENE | 1995 | RF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 10.18 | 431 | |
| 12 | CRISTINA MARIA | 1995 | RF | ATLETICA TRENTO CMB | 10.34 | 402 | |
| 13 | BORTOLON ROBERTA | 1994 | RF | ATL. CLARINA TRENTO | 10.46 | 380 | |
| 14 | CARLINI GIORGIA | 1994 | RF | G.S. TRILACUM | 10.51 | 370 | |
| 15 | MICHELON FRANCESCA | 1995 | RF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 10.73 | 330 | |
| 16 | BALDESSARI SOFIA | 1995 | RF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 10.77 | 323 |
| 60 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PARISI SIMONE | 1994 | RM | ATL. CLARINA TRENTO | 8.44 | 587 | |
| 2 | OLIVIERI ANDREA | 1994 | RM | ATL. CLARINA TRENTO | 8.61 | 536 | |
| 3 | MAZZOLA MATTEO | 1995 | RM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 8.76 | 493 | |
| 4 | GEORGIEV marian | 1994 | RM | ATL. CLARINA TRENTO | 8.78 | 487 | |
| 5 | DORIGATO MARCO | 1995 | RM | GS VALSUGANA TRENTINO | 9.05 | 414 | |
| 6 | PISONI DIEGO | 1995 | RM | G.S. TRILACUM | 9.50 | 304 |
| 80 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BROSEGHINI ELISABETTA | 1993 | CF | GS VALSUGANA TRENTINO | 11.14 | 643 | |
| 2 | ISCHIA GIULIA | 1993 | CF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 11.15 | 641 | |
| 3 | PEDRINI ELISA | 1993 | CF | ATLETICA ROTALIANA | 11.31 | 597 | |
| 4 | PAOLI IRENE | 1993 | CF | ATL. CLARINA TRENTO | 11.53 | 538 | |
| 5 | COLOMBO GIULIA | 1992 | CF | G.S. BONDO | 11.69 | 498 | |
| 6 | POJER MARIANNA | 1993 | CF | ATLETICA ROTALIANA | 11.71 | 492 | |
| 7 | PURIN SARA | 1993 | CF | GS VALSUGANA TRENTINO | 11.73 | 488 | |
| 8 | CESTARI VALERIA | 1992 | CF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 11.85 | 458 | |
| 8 | AMISTADI SARA | 1993 | CF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 11.85 | 458 | |
| 10 | VALENTI ARIANNA | 1992 | CF | G.S. BONDO | 11.86 | 456 | |
| 11 | CAVAZZANI ANNA | 1993 | CF | ATL. CLARINA TRENTO | 11.92 | 441 | |
| 12 | OSS CAZZADOR ANNALISA | 1992 | CF | ATL. CLARINA TRENTO | 12.45 | 322 | |
| 13 | VESCOVI MARTA | 1993 | CF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 13.21 | 176 | |
| 14 | TAMANINI MATILDE | 1993 | CF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 14.49 | 0 |
| 80 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BALDESSARI FEDERICO | 1993 | CM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 9.97 | 657 | |
| 2 | MAZZONI NICOLA | 1992 | CM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 10.17 | 590 | |
| 3 | POZZER ALESSANDRO | 1992 | CM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 10.30 | 549 | |
| 4 | FACCHINELLI MATTIA | 1992 | CM | GS VALSUGANA TRENTINO | 10.48 | 493 | |
| 5 | SANGALLI ANDREA | 1992 | CM | ATLETICA TRENTO CMB | 10.80 | 400 | |
| 6 | BERTAGNOLLI DAVIDE | 1992 | CM | ATLETICA TRENTO CMB | 11.20 | 294 | |
| 7 | MICHELOTTI LUCA | 1993 | CM | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 12.44 | 45 |
| 300 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BALDESSARI IRENE | 1993 | CF | G.S. TRILACUM | 42.43 | 881 | |
| 2 | AMISTADI SARA | 1993 | CF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 46.03 | 669 | |
| 3 | BRESCIANI BEATRICE | 1992 | CF | ATHL. TEAM RIVA | 46.14 | 663 | |
| 4 | CESTARI VALERIA | 1992 | CF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 47.23 | 604 | |
| 5 | BONVICINI NAOMI | 1992 | CF | GS VALSUGANA TRENTINO | 48.11 | 558 | |
| 6 | PEDRINI ELISA | 1993 | CF | ATLETICA ROTALIANA | 49.22 | 503 | |
| 7 | BONARDI DANIELA | 1992 | CF | G.S. BONDO | 50.38 | 447 | |
| 8 | BOSCHETTI ANNA | 1992 | CF | ATL. CLARINA TRENTO | 52.13 | 368 | |
| 9 | PEDROTTI ARIANNA | 1993 | CF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 52.40 | 356 | |
| 10 | POSTAL VERONICA | 1993 | CF | ATL. CLARINA TRENTO | 53.88 | 295 | |
| 11 | BALTER MARIKA | 1993 | CF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 56.56 | 195 | |
| 12 | TAMANINI MATILDE | 1993 | CF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 1:05.41 | 0 |
| 300 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LORENZI MARCO | 1993 | CM | GS VALSUGANA TRENTINO | 38.93 | 749 | |
| 2 | PAISSAN NORBERT | 1992 | CM | G.S. TRILACUM | 39.43 | 715 | |
| 3 | POZZER ALESSANDRO | 1992 | CM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 40.09 | 671 | |
| 4 | MAZZONI NICOLA | 1992 | CM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 41.16 | 603 | |
| 5 | IANES oscar | 1992 | CM | G.S. TRILACUM | 42.38 | 528 | |
| 6 | FACCHINELLI MATTIA | 1992 | CM | GS VALSUGANA TRENTINO | 42.62 | 514 | |
| 7 | REFATTI ALBERTO | 1992 | CM | GS VALSUGANA TRENTINO | 43.40 | 469 | |
| 8 | CORELLI ALESSANDRO | 1993 | CM | GS VALSUGANA TRENTINO | 44.35 | 416 | |
| 9 | IASSER aitrais | 1993 | CM | ATLETICA TRENTO CMB | 46.17 | 323 | |
| 10 | PURIN MICHELE | 1993 | CM | ATL. CLARINA TRENTO | 46.82 | 291 | |
| 11 | CONCI PAOLO | 1993 | CM | ATL. CLARINA TRENTO | 47.41 | 264 |
| 1000 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BONENTI VALERIA | 1992 | CF | G.S. BONDO | 3:14.69 | 761 | |
| 2 | FIABANE MONICA | 1993 | CF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 3:30.90 | 569 | |
| 3 | SANTULIANA ELISA | 1992 | CF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3:36.76 | 505 | |
| 4 | SCRINZI GIULIA | 1992 | CF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 3:39.50 | 477 |
| 1000 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FEDEL TOMASO | 1993 | CM | GS VALSUGANA TRENTINO | 2:51.77 | 701 | |
| 2 | MAZZOLA LUCA | 1993 | CM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 2:54.29 | 663 | |
| 3 | PINTARELLI LORIS | 1992 | CM | GS VALSUGANA TRENTINO | 2:55.23 | 649 | |
| 4 | BRUGNARA LEONARDO | 1993 | CM | ATLETICA TRENTO CMB | 3:05.21 | 507 | |
| 5 | SIMONCELLI MICHELE | 1992 | CM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 3:06.99 | 483 | |
| 6 | TRENTI NICOLA | 1993 | CM | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3:26.50 | 247 |
| 1000 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZANZOTTI DANIELA | 1994 | RF | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 3:30.75 | 772 | |
| 2 | BORTOLOTTI HILARY | 1994 | RF | G.S. TRILACUM | 3:32.04 | 756 | |
| 3 | CATTANI STEFANIA | 1994 | RF | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 3:35.54 | 717 | |
| 4 | FURLAN ELISA | 1995 | RF | GS VALSUGANA TRENTINO | 3:37.92 | 690 | |
| 5 | CAPPELLETTI VANESSA | 1995 | RF | G.S. TRILACUM | 3:43.80 | 627 | |
| 6 | MODENA ARIANNA | 1995 | RF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3:46.26 | 602 | |
| 7 | BUSTAFFA FRANCESCA MARIA | 1994 | RF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 0 |
| 1000 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | IELLICI GIOVANNI BATTIST | 1994 | RM | US CERMIS MASI | 3:13.14 | 640 | |
| 2 | VAIA MICHELE | 1994 | RM | US CERMIS MASI | 3:13.55 | 635 | |
| 3 | HASANI VETON | 1994 | RM | US CERMIS MASI | 3:14.84 | 618 | |
| 4 | OSSZATEL andrea | 1994 | RM | GS VALSUGANA TRENTINO | 3:23.97 | 506 | |
| 5 | DALPIAZ LUCA | 1994 | RM | ATLETICA TRENTO CMB | 3:29.39 | 444 | |
| 6 | LORENZI NICOLA | 1995 | RM | GS VALSUGANA TRENTINO | 3:31.78 | 417 | |
| 7 | MORANDI DAMIANO | 1995 | RM | G.S. TRILACUM | 3:48.53 | 252 |
| 2000 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SANTULIANA ELISA | 1992 | CF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 8:05.20 | 488 | |
| 2 | FONTANARI ALESSIA | 1992 | CF | ATLETICA TRENTO CMB | 8:09.52 | 469 | |
| 3 | FIABANE MONICA | 1993 | CF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 8:10.34 | 465 | |
| 4 | SCRINZI GIULIA | 1992 | CF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 8:17.60 | 434 |
| 2000 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FEDEL TOMASO | 1993 | CM | GS VALSUGANA TRENTINO | 6:16.89 | 753 | |
| 2 | MAZZOLA LUCA | 1993 | CM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 6:16.99 | 753 | |
| 3 | PINTARELLI LORIS | 1992 | CM | GS VALSUGANA TRENTINO | 6:45.99 | 562 | |
| 4 | DAANOUNI mohamed | 1992 | CM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 6:52.32 | 524 | |
| 5 | BUFFA GABRIELE | 1992 | CM | GS VALSUGANA TRENTINO | 7:04.21 | 454 |
| Alto CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BALDESSARI IRENE | 1993 | CF | G.S. TRILACUM | 1.52 | 822 | |
| 2 | CAVAZZANI ANNA | 1993 | CF | ATL. CLARINA TRENTO | 1.46 | 764 | |
| 3 | PATERNOSTER CHIARA | 1993 | CF | ATL. CLARINA TRENTO | 1.43 | 735 | |
| 3 | PAOLI IRENE | 1993 | CF | ATL. CLARINA TRENTO | 1.43 | 735 | |
| 5 | DELAITI ELIDE | 1993 | CF | ATL. CLARINA TRENTO | 1.40 | 706 | |
| 6 | COLOMBO GIULIA | 1992 | CF | G.S. BONDO | 1.35 | 658 | |
| 7 | PIEROTTI ISABELLA | 1993 | CF | GS VALSUGANA TRENTINO | 1.20 | 512 |
| Alto CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MANCAS EUGEN | 1993 | CM | ATL. CLARINA TRENTO | 1.64 | 683 | |
| 2 | KINIGER SEBASTIANO | 1992 | CM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 1.50 | 543 | |
| 2 | MURGIA MATTIA | 1992 | CM | G.S. TRILACUM | 1.50 | 543 | |
| 4 | CONCI PAOLO | 1993 | CM | ATL. CLARINA TRENTO | 1.35 | 398 | |
| 5 | PURIN MICHELE | 1993 | CM | ATL. CLARINA TRENTO | 1.25 | 304 | |
| 6 | TRENTI NICOLA | 1993 | CM | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 1.10 | 167 |
| Alto RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARZARI TANIA | 1994 | RF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 1.38 | 767 | |
| 2 | MOSER BENEDETTA | 1994 | RF | GS VALSUGANA TRENTINO | 1.28 | 676 | |
| 3 | BETTINI NOEMI | 1994 | RF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 1.25 | 649 | |
| 3 | VERONESI ELISA | 1994 | RF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 1.25 | 649 | |
| 5 | CARLINI GIORGIA | 1994 | RF | G.S. TRILACUM | 1.15 | 561 |
| Alto RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TRENTINI MATTEO | 1994 | RM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 1.43 | 691 | |
| 2 | BENEDETTI GIANFRANCO | 1994 | RM | ATLETICA TRENTO CMB | 1.40 | 666 | |
| 3 | MAFFEI NICOLA | 1994 | RM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 1.34 | 617 | |
| 4 | KINIGER GIOVANNI | 1994 | RM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 1.31 | 592 | |
| 5 | PEZZINI MIRCO | 1995 | RM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 1.28 | 568 | |
| 6 | PISONI DIEGO | 1995 | RM | G.S. TRILACUM | 1.25 | 544 | |
| 7 | MARCHESI DANIELE | 1995 | RM | ATLETICA TRENTO CMB | 1.20 | 504 | |
| 8 | DALPIAZ LUCA | 1994 | RM | ATLETICA TRENTO CMB | 1.15 | 464 |
| Asta CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GIORDANI LUCA | 1992 | CM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 3.00 | 700 |
| Lungo CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BETTINAZZI ANNA | 1993 | CF | ATL. CLARINA TRENTO | 4.79 | 745 | |
| 2 | MATTIOLO FRANCESCA | 1993 | CF | GS VALSUGANA TRENTINO | 4.36 | 607 | |
| 3 | CIRACI margherita | 1992 | CF | ATHL. TEAM RIVA | 4.34 | 601 | |
| 4 | POJER MARIANNA | 1993 | CF | ATLETICA ROTALIANA | 4.33 | 597 | |
| 5 | BOSCHETTI ANNA | 1992 | CF | ATL. CLARINA TRENTO | 4.21 | 560 | |
| 6 | CARPI ELISA | 1992 | CF | ATLETICA ROTALIANA | 4.18 | 551 | |
| 7 | ZAMPICCOLI giulia | 1993 | CF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 4.16 | 545 | |
| 8 | GASPEROTTI silvia | 1993 | CF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 4.13 | 536 | |
| 9 | PATERNOSTER CHIARA | 1993 | CF | ATL. CLARINA TRENTO | 4.12 | 533 | |
| 10 | BUSATTI francesca | 1993 | CF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3.91 | 470 | |
| 11 | CESTARI VALERIA | 1992 | CF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 3.61 | 383 |
| Lungo CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LORENZI MARCO | 1993 | CM | GS VALSUGANA TRENTINO | 5.38 | 607 | |
| 1 | SANGALLI ANDREA | 1992 | CM | ATLETICA TRENTO CMB | 5.38 | 607 | |
| 3 | ANDREATTA TIZIANO | 1992 | CM | G.S. TRILACUM | 5.37 |