| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| cds allievi allieve 2^ fase |
| Organizzazione: atletica valli di non e sole |
| cles |
| 100 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 26/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FERRARI VERONICA | 1991 | AF | GS VALSUGANA TRENTINO | 13.36 | -0.4 | 663 |
| 2 | ANDREATTA ALESSIA | 1991 | AF | ATL. CLARINA TRENTO | 13.50 | -0.3 | 637 |
| 3 | SANTONI SILVIA | 1991 | AF | G.S. TRILACUM | 13.92 | -0.4 | 564 |
| 4 | MATTIELLO GIORGIA | 1991 | AF | S.A.F. BOLZANO | 13.97 | -0.4 | 555 |
| 5 | AMISTADI IMELDA | 1991 | AF | G.S. BONDO | 14.09 | -0.3 | 535 |
| 5 | PETRI NORA | 1991 | AF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 14.09 | -0.4 | 535 |
| 7 | MANZANA SARA | 1990 | AF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 14.66 | -0.3 | 443 |
| 100 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | WIERER SASCHA | 1991 | AM | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 11.71 | -0.3 | 645 |
| 2 | TESSARO OMAR | 1990 | AM | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 12.03 | -0.3 | 571 |
| 3 | DALFOVO DANIEL | 1991 | AM | ATLETICA ROTALIANA | 12.42 | -0.4 | 485 |
| 4 | ZGAGA TIZIANO | 1991 | AM | S.A.F. BOLZANO | 12.51 | -0.3 | 467 |
| 5 | LAMBERTI IGOR | 1991 | AM | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 12.55 | -0.4 | 458 |
| 6 | FRANCH MATTIA | 1991 | AM | ATLETICA TRENTO CMB | 12.87 | -0.3 | 394 |
| 7 | DELLANTONIO LUCA | 1990 | AM | S.A.F. BOLZANO | 12.95 | -0.4 | 378 |
| 8 | BUOSO MATTIA | 1990 | AM | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 13.08 | -0.3 | 354 |
| 9 | BENETTI FABIO | 1990 | AF | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 13.11 | -0.4 | 348 |
| 200 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FERRARI VERONICA | 1991 | AF | GS VALSUGANA TRENTINO | 27.60 | +0.0 | 667 |
| 2 | SALVETTI SABRINA | 1990 | AF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 27.84 | +0.0 | 647 |
| 3 | BATTAGLIOLI DARIANA | 1990 | AF | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 28.49 | +0.0 | 595 |
| 4 | SANTONI SILVIA | 1991 | AF | G.S. TRILACUM | 28.76 | +0.0 | 574 |
| 5 | MATTEDI TATIANA | 1991 | AF | ATL. CLARINA TRENTO | 29.16 | +0.0 | 543 |
| 6 | PIEROTTI ALICE | 1991 | AF | GS VALSUGANA TRENTINO | 29.22 | +0.0 | 538 |
| 7 | AMISTADI IMELDA | 1991 | AF | G.S. BONDO | 29.86 | +0.0 | 490 |
| 8 | MANZANA SARA | 1990 | AF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 30.73 | +0.0 | 428 |
| 9 | DALCOLMO IRENE | 1990 | AF | GS VALSUGANA TRENTINO | 32.24 | +0.0 | 328 |
| 200 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RAUZI MARTINO | 1991 | AM | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 24.01 | +1.6 | 616 |
| 2 | TESSARO OMAR | 1990 | AM | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 25.12 | -0.6 | 499 |
| 3 | ECCHER DARIO | 1990 | AM | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 25.26 | -0.6 | 485 |
| 4 | LAMBERTI IGOR | 1991 | AM | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 25.78 | -0.6 | 434 |
| 5 | BORASO LUCA | 1990 | AM | S.A.F. BOLZANO | 25.88 | +1.6 | 425 |
| 6 | DALFOVO DANIEL | 1991 | AM | ATLETICA ROTALIANA | 26.23 | -0.6 | 392 |
| 7 | BUOSO MATTIA | 1990 | AM | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 26.28 | -0.6 | 388 |
| 8 | BENETTI FABIO | 1990 | AM | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 26.98 | +1.6 | 326 |
| 400 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | AMODIO ROSANNA | 1991 | AF | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 1:03.84 | 625 | |
| 2 | DISSEGNA PATRIZIA | 1991 | AF | GS VALSUGANA TRENTINO | 1:04.89 | 589 | |
| 3 | MODENA ANGELICA | 1991 | AF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 1:06.51 | 534 | |
| 4 | ANDREATTA ALESSIA | 1991 | AF | ATL. CLARINA TRENTO | 1:05.23 | 577 |
| 400 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ECCHER DARIO | 1990 | AM | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 54.28 | 584 | |
| 2 | DALL'ALDA STEFANO | 1991 | AM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 57.61 | 436 | |
| 3 | COMPER DAMIANO | 1990 | AM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 59.90 | 346 |
| 800 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MIGAZZI ALICE | 1991 | AF | G.S. TRILACUM | 2:35.31 | 598 | |
| 2 | NICOLETTI ELISABETTA | 1990 | AF | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 2:36.12 | 588 | |
| 3 | DISSEGNA STEFANIA | 1991 | AF | GS VALSUGANA TRENTINO | 2:37.24 | 574 | |
| 4 | FORNO ARIANNA | 1991 | AF | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 2:39.06 | 552 | |
| 5 | SEPPI MIRIAM | 1990 | AF | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 2:50.62 | 418 | |
| 6 | RIGO PAMELA | 1990 | AF | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 2:51.18 | 412 | |
| 7 | TOMASELLI ELENA | 1990 | AF | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 2:53.12 | 391 |
| 800 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | AGOSTI MAURO | 1991 | AM | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 2:08.37 | 500 | |
| 2 | CHARGUI OUMAR | 1991 | AM | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 2:11.86 | 433 | |
| 3 | ZGAGA TIZIANO | 1991 | AM | S.A.F. BOLZANO | 2:12.07 | 429 |
| 1500 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RIZZOLI VALENTINA | 1990 | AF | ATLETICA TRENTO CMB | 5:55.45 | 385 |
| 1500 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CESCATTI MATTIA | 1991 | AM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 4:44.52 | 383 |
| 3000 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | AVELLA SILVIA | 1991 | AF | S.A.F. BOLZANO | 11:59.07 | 557 | |
| 2 | TRENTIN GIADA | 1990 | AF | GS VALSUGANA TRENTINO | 12:15.68 | 515 | |
| 3 | MATTIELLO GIORGIA | 1991 | AF | S.A.F. BOLZANO | 12:31.75 | 475 | |
| 4 | RIZZOLI VALENTINA | 1990 | AF | ATLETICA TRENTO CMB | 12:47.82 | 436 |
| 3000 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| GOTTARDI LORENZO | 1990 | AM | ATLETICA TRENTO CMB | Ncl | 0 |
| Alto AF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZANELLA FRANCESCA | 1990 | AF | ATL. CLARINA TRENTO | 1.60 | 761 | |
| 2 | DISSEGNA PATRIZIA | 1991 | AF | GS VALSUGANA TRENTINO | 1.45 | 619 | |
| 2 | DE GASPERI ROSITA | 1991 | AF | S.A.F. BOLZANO | 1.45 | 619 | |
| 4 | BATTAGLIOLI DARIANA | 1990 | AF | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 1.40 | 571 | |
| 5 | TAVERNINI TOSCA | 1991 | AF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 1.30 | 476 |
| Alto AM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BIZZARO ANDREA | 1991 | AM | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 1.75 | 664 | |
| 2 | TERRAGNOLO DANIELE | 1991 | AM | G.S. TRILACUM | 1.65 | 589 | |
| 3 | PICIN MAURO | 1990 | AM | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 1.50 | 475 | |
| 4 | PETROLLI VANNI | 1991 | AM | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 1.40 | 397 |
| Asta AF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| FOLADORI VERONICA | 1990 | AF | U.S. QUERCIA ROVERETO | Ncl | 0 |
| Asta AM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | COMPER DAMIANO | 1990 | AM | U.S. QUERCIA ROVERETO | 2.60 | 395 |
| Lungo AF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BERLOFFA CLAUDIA | 1990 | AF | ATL. CLARINA TRENTO | 4.85 | +0.6 | 623 |
| 2 | TAVERNINI TOSCA | 1991 | AF | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 4.75 | +0.0 | 596 |
| 3 | NICOLINI CHIARA | 1991 | AF | ATL. CLARINA TRENTO | 4.63 | +0.7 | 564 |
| 4 | PIEROTTI ALICE | 1991 | AF | GS VALSUGANA TRENTINO | 4.22 | +0.6 | 454 |
| 5 | BRANCALEONI VALERY | 1991 | AF | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 4.21 | +0.8 | 451 |
| 6 | CAROZZI CAMILLA | 1991 | AF | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 3.83 | +0.7 | 349 |
| 7 | ERSCHBAUMER GIULIA | 1990 | AF | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 3.77 | +1.7 | 333 |
| 8 | MARRA CARLOTTA | 1990 | AF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 3.57 | +0.3 | 279 |
| Lungo AM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DAL NEGRO ANDREA | 1990 | AM | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 5.68 | +0.9 | 615 |
| 2 | DALFOVO DANIEL | 1991 | AM | ATLETICA ROTALIANA | 5.03 | +0.1 | 478 |
| 3 | RESS DAVIDE | 1991 | AM | ATLETICA TRENTO CMB | 4.85 | +0.8 | 438 |
| 4 | AGOSTI MAURO | 1991 | AM | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 4.83 | +0.4 | 434 |
| Triplo AF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BERLOFFA CLAUDIA | 1990 | AF | ATL. CLARINA TRENTO | 10.51 | +1.7 | 545 |
| 2 | DE GASPERI ROSITA | 1991 | AF | S.A.F. BOLZANO | 9.97 | +0.5 | 465 |
| 3 | CAROZZI CAMILLA | 1991 | AF | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.51 | +0.6 | 241 |
| 4 | MARRA CARLOTTA | 1990 | AF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 8.08 | +1.2 | 173 |
| Triplo AM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BRITO JEUDI | 1990 | AM | ATL. CLARINA TRENTO | 13.79 | +0 | 754 |
| 2 | PICIN MAURO | 1990 | AM | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 11.19 | +0.4 | 469 |
| Marcia Km 5 AF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CHIUSOLE CARLOTTA | 1990 | AF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 32:08.10 | 519 | |
| 2 | MICALETTI VERONICA | 1990 | AF | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 36:12.36 | 340 |
| 4x100 AF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | AF | ATL. CLARINA TRENTO | 54.92 | 646 | |||
| 2 | BRANCALEONI CAROZZI TOMASELLI ERSCHBAUMER | AF | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 57.24 | 554 | ||
| 3 | NAVE PELLEGRINO MARRA MANZANA | AF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 58.20 | 516 |
| 4x100 AM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/05/07 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LUCCHESINI BIZZARO - TESSARO -DAL NEGRO | AM | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 46.08 | 714 | ||
| AM | GS VALSUGANA TRENTINO | Squ | 0 |
| 4x400 AF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/05/07 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MODENA CORTESE COSTA SCRINZI | AF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 4:31.39 | 589 |
| 4x400 AM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/05/07 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | NEBL PETROLLI AGOSTI ECCHER | AM | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 3:55.17 | 543 |
| Disco Kg 1,000 AF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | COSTA ANNA | 1991 | AF | GS VALSUGANA TRENTINO | 28.62 | 537 | |
| 2 | PIZZINI NOEMI | 1991 | AF | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 26.48 | 491 | |
| 3 | ANGELINI EVALUNA | 1990 | AF | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 25.58 | 472 | |
| 4 | IGNAZZI ROSARIA | 1991 | AF | ATL. CLARINA TRENTO | 14.28 | 213 | |
| 5 | MATTEDI TATIANA | 1991 | AF | ATL. CLARINA TRENTO | 12.99 | 182 | |
| 6 | ZENDRON GIULIA | 1991 | AF | ATL. CLARINA TRENTO | 11.36 | 143 |
| Disco Kg 1,500 AM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PRALORAN MATTIA | 1991 | AM | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 30.80 | 426 | |
| 2 | BATTISTI LUCA | 1991 | AM | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 29.82 | 406 | |
| 3 | CAPPELLO ROBERTO | 1991 | AM | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 29.56 | 401 | |
| 4 | RENZI DAVIDE | 1991 | AM | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 27.33 | 356 | |
| 5 | ENDRIZZI MATTEO | 1991 | AM | ATLETICA ROTALIANA | 20.64 | 215 |
| Giavellotto Gr 600 AF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARCHI LETIZIA | 1991 | AF | GS VALSUGANA TRENTINO | 41.09 | 793 | |
| 2 | BRANCALEONI VALERY | 1991 | AF | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 23.52 | 421 | |
| 3 | LAURETI JASMIN | 1990 | AF | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 15.75 | 235 | |
| 4 | ERSCHBAUMER GIULIA | 1990 | AF | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 15.57 | 230 | |
| 5 | NICOLINI CHIARA | 1991 | AF | ATL. CLARINA TRENTO | 13.06 | 167 | |
| 6 | IGNAZZI ROSARIA | 1991 | AF | ATL. CLARINA TRENTO | 10.86 | 111 | |
| 7 | ZENDRON GIULIA | 1991 | AF | ATL. CLARINA TRENTO | 7.87 | 32 |
| Giavellotto Gr 700 AM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PISONI NICOLO' | 1991 | AM | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 46.30 | 607 | |
| 2 | BERNARDI GABRIELE | 1990 | AM | GS VALSUGANA TRENTINO | 43.25 | 557 | |
| 3 | DAL NEGRO ANDREA | 1990 | AM | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 42.46 | 544 | |
| 4 | BRITO JEUDI | 1990 | AM | ATL. CLARINA TRENTO | 40.10 | 505 | |
| 5 | CIBIEN FABIANO | 1991 | AM | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 17.25 | 69 |
| 100 Hs H 76-8.50 AF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | NSASRA SARA | 1991 | AF | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 16.38 | +0.0 | 651 |
| 2 | LERJEFORS LISA | 1991 | AF | S.A.F. BOLZANO | 17.07 | +0.0 | 582 |
| 3 | MARCOLLA ARIANNA | 1991 | AF | ATL. CLARINA TRENTO | 18.01 | +0.0 | 493 |
| 110 Hs H 91 AM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LUCCHESINI OMAR | 1991 | AM | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 16.60 | -2.5 | 623 |
| 2 | BORASO LUCA | 1990 | AM | S.A.F. BOLZANO | 17.61 | -2.5 | 527 |
| 3 | PRALORAN MATTIA | 1991 | AM | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 18.52 | -2.5 | 446 |
| 4 | NEBL TOMMASO | 1991 | AM | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 18.56 | -2.5 | 443 |
| 400 Hs H 84 AM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LUCCHESINI OMAR | 1991 | AM | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 1:00.49 | 593 | |
| 2 | NEBL TOMMASO | 1991 | AM | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 1:08.54 | 338 |
| 400 Hs H 76 AF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/07 |