| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Regionalmeisterschaft - Campionato regionale |
| Einzel- und M.M.S in Mehrkampf - individuale C.d.S. multiple |
| Jugend w/m Schüler A - Allievi/e e cadetti/e |
| Organizzazione: L. da Vinci |
| Bolzano |
| 100 Hs H 84-8.50 CM |
| CAMPO CONI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 05/05/2007 Ora Inizio: 14:50 Vento: +0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 429 | THEINER Manuel | 1992 | CM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 15.45 | 669 |
| 2 | 2 | 276 | WEISS David | 1993 | CM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 17.84 | 364 |
| 3 | 6 | 8 | WIERER Dominik | 1992 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 17.88 | 360 |
| 4 | 3 | 4 | TRENTI Nicola | 1993 | CM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 20.26 | 110 |
| 4 | 6 | SANTANGELO Mattia | 1992 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | NP |
| Serie 2 |
| Data: 05/05/2007 Ora Inizio: 14:52 Vento: +0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 88 | SANGALLI Andrea | 1992 | CM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 16.46 | 534 |
| 2 | 2 | 430 | NEUMAIR Manuel | 1992 | CM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 17.03 | 462 |
| 3 | 4 | 281 | MAURACHER Felix | 1993 | CM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 17.69 | 382 |
| 4 | 5 | 5 | MESSINA Emanuele | 1993 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 21.14 | 31 |
| 3 | 661 | MURGIA Mattia | 1992 | CM | TN524 G.S. TRILACUM | NP |
| Serie 3 |
| Data: 05/05/2007 Ora Inizio: 14:54 Vento: +0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 250 | GRIGOLETTO Federico | 1992 | CM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 14.94 | 741 |
| 2 | 3 | 10 | CAMIN Federico | 1992 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 15.95 | 601 |
| 3 | 2 | 202 | CUCCUREDDU Alex | 1992 | CM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 18.08 | 337 |
| 4 | 5 | 1 | ANDRIOLLI Federico | 1992 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 21.88 |
| 5 | 6 | 14 | FERRARO Carmine Davide | 1992 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 21.95 |
| 4 | 200 | DIDIONI Matteo | 1992 | CM | BZ031 A.S.D.SSV BRIXEN LEICHTATHL. | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 05/05/2007 Ora Inizio: 14:54 Vento: +0.0 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 250 | GRIGOLETTO Federico | 1992 | CM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 14.94 | 741 |
| 2 | 429 | THEINER Manuel | 1992 | CM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 15.45 | 669 |
| 3 | 10 | CAMIN Federico | 1992 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 15.95 | 601 |
| 4 | 88 | SANGALLI Andrea | 1992 | CM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 16.46 | 534 |
| 5 | 430 | NEUMAIR Manuel | 1992 | CM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 17.03 | 462 |
| 6 | 281 | MAURACHER Felix | 1993 | CM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 17.69 | 382 |
| 7 | 276 | WEISS David | 1993 | CM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 17.84 | 364 |
| 8 | 8 | WIERER Dominik | 1992 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 17.88 | 360 |
| 9 | 202 | CUCCUREDDU Alex | 1992 | CM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 18.08 | 337 |
| 10 | 4 | TRENTI Nicola | 1993 | CM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 20.26 | 110 |
| 11 | 5 | MESSINA Emanuele | 1993 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 21.14 | 31 |
| 12 | 1 | ANDRIOLLI Federico | 1992 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 21.88 |
| 13 | 14 | FERRARO Carmine Davide | 1992 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 21.95 |
| 661 | MURGIA Mattia | 1992 | CM | TN524 G.S. TRILACUM | NP |
| 200 | DIDIONI Matteo | 1992 | CM | BZ031 A.S.D.SSV BRIXEN LEICHTATHL. | NP |
| 6 | SANTANGELO Mattia | 1992 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | NP |
| Giavellotto Gr 600 CM |
| CAMPO CONI |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 05/05/2007 Ora Inizio: 15:15 Ora Fine: 15:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 10 | 250 | GRIGOLETTO Federico | 1992 | CM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 42.15 | 718 |
| 2 | 4 | 202 | CUCCUREDDU Alex | 1992 | CM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 35.74 | 584 |
| 3 | 8 | 5 | MESSINA Emanuele | 1993 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 31.89 | 501 |
| 4 | 9 | 429 | THEINER Manuel | 1992 | CM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 29.74 | 453 |
| 5 | 6 | 8 | WIERER Dominik | 1992 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 29.47 | 447 |
| 6 | 13 | 276 | WEISS David | 1993 | CM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 27.76 | 408 |
| 7 | 11 | 10 | CAMIN Federico | 1992 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 27.20 | 395 |
| 8 | 3 | 88 | SANGALLI Andrea | 1992 | CM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 23.08 | 300 |
| 9 | 15 | 281 | MAURACHER Felix | 1993 | CM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 17.46 | 165 |
| 10 | 16 | 14 | FERRARO Carmine Davide | 1992 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 17.10 | 156 |
| 11 | 5 | 1 | ANDRIOLLI Federico | 1992 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 15.71 | 122 |
| 12 | 2 | 4 | TRENTI Nicola | 1993 | CM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 15.66 | 121 |
| 13 | 14 | 430 | NEUMAIR Manuel | 1992 | CM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 11.22 | 10 |
| 7 | 200 | DIDIONI Matteo | 1992 | CM | BZ031 A.S.D.SSV BRIXEN LEICHTATHL. | NP |
| 12 | 6 | SANTANGELO Mattia | 1992 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | NP |
| 1 | 661 | MURGIA Mattia | 1992 | CM | TN524 G.S. TRILACUM | NP |
| Salto in alto CM |
| CAMPO CONI |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 05/05/2007 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 17:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 9 | 250 | GRIGOLETTO Federico | 1992 | CM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 1.56 | 602 |
| 2 | 12 | 10 | CAMIN Federico | 1992 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 1.53 | 573 |
| 3 | 4 | 202 | CUCCUREDDU Alex | 1992 | CM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 1.53 | 573 |
| 4 | 8 | 276 | WEISS David | 1993 | CM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 1.53 | 573 |
| 5 | 3 | 430 | NEUMAIR Manuel | 1992 | CM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 1.50 | 543 |
| 6 | 10 | 281 | MAURACHER Felix | 1993 | CM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 1.50 | 543 |
| 7 | 14 | 429 | THEINER Manuel | 1992 | CM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 1.50 | 543 |
| 8 | 13 | 8 | WIERER Dominik | 1992 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 1.45 | 494 |
| 9 | 6 | 14 | FERRARO Carmine Davide | 1992 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 1.35 | 398 |
| 9 | 5 | 88 | SANGALLI Andrea | 1992 | CM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 1.35 | 398 |
| 11 | 11 | 1 | ANDRIOLLI Federico | 1992 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 1.30 | 351 |
| 11 | 16 | 5 | MESSINA Emanuele | 1993 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 1.30 | 351 |
| 13 | 15 | 4 | TRENTI Nicola | 1993 | CM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 1.20 | 258 |
| 1 | 200 | DIDIONI Matteo | 1992 | CM | BZ031 A.S.D.SSV BRIXEN LEICHTATHL. | NP |
| 7 | 6 | SANTANGELO Mattia | 1992 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | NP |
| 2 | 661 | MURGIA Mattia | 1992 | CM | TN524 G.S. TRILACUM | NP |
| Salto in lungo CM (ped. A) |
| CAMPO CONI |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 05/05/2007 Ora Inizio: 17:30 Ora Fine: 18:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 9 | 250 | GRIGOLETTO Federico | 1992 | CM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 5.27 | 579 |
| 2 | 5 | 10 | CAMIN Federico | 1992 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 5.21 | 563 |
| 3 | 11 | 88 | SANGALLI Andrea | 1992 | CM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 4.99 | 507 |
| 4 | 6 | 281 | MAURACHER Felix | 1993 | CM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 4.97 | 502 |
| 5 | 2 | 202 | CUCCUREDDU Alex | 1992 | CM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 4.96 | 499 |
| 6 | 8 | 429 | THEINER Manuel | 1992 | CM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 4.69 | 431 |
| 7 | 3 | 276 | WEISS David | 1993 | CM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 4.52 | 388 |
| 8 | 1 | 1 | ANDRIOLLI Federico | 1992 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 4.24 | 319 |
| 9 | 15 | 8 | WIERER Dominik | 1992 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 4.10 | 285 |
| 10 | 10 | 430 | NEUMAIR Manuel | 1992 | CM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 3.95 | 249 |
| 11 | 12 | 14 | FERRARO Carmine Davide | 1992 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 3.86 | 227 |
| 12 | 7 | 5 | MESSINA Emanuele | 1993 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 3.84 | 222 |
| 13 | 4 | 4 | TRENTI Nicola | 1993 | CM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3.47 | 135 |
| 13 | 200 | DIDIONI Matteo | 1992 | CM | BZ031 A.S.D.SSV BRIXEN LEICHTATHL. | NP |
| 14 | 6 | SANTANGELO Mattia | 1992 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | NP |
| 16 | 661 | MURGIA Mattia | 1992 | CM | TN524 G.S. TRILACUM | NP |
| 1000 metri CM |
| CAMPO CONI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 05/05/2007 Ora Inizio: 18:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 429 | THEINER Manuel | 1992 | CM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 3:09.58 | 449 |
| 2 | 5 | 14 | FERRARO Carmine Davide | 1992 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 3:13.89 | 394 |
| 3 | 10 | 1 | ANDRIOLLI Federico | 1992 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 3:15.06 | 380 |
| 4 | 3 | 430 | NEUMAIR Manuel | 1992 | CM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 3:19.27 | 329 |
| 5 | 15 | 276 | WEISS David | 1993 | CM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 3:23.08 | 285 |
| 6 | 13 | 4 | TRENTI Nicola | 1993 | CM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3:25.28 | 260 |
| 7 | 1 | 250 | GRIGOLETTO Federico | 1992 | CM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 3:25.30 | 260 |
| 8 | 8 | 10 | CAMIN Federico | 1992 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 3:26.28 | 250 |
| 9 | 6 | 281 | MAURACHER Felix | 1993 | CM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 3:28.09 | 230 |
| 10 | 11 | 5 | MESSINA Emanuele | 1993 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 3:29.51 | 215 |
| 11 | 14 | 8 | WIERER Dominik | 1992 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 3:31.30 | 197 |
| 12 | 7 | 88 | SANGALLI Andrea | 1992 | CM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 3:38.33 | 128 |
| 2 | 202 | CUCCUREDDU Alex | 1992 | CM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | Rit |
| 9 | 6 | SANTANGELO Mattia | 1992 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | NP |
| 12 | 200 | DIDIONI Matteo | 1992 | CM | BZ031 A.S.D.SSV BRIXEN LEICHTATHL. | NP |
| 16 | 661 | MURGIA Mattia | 1992 | CM | TN524 G.S. TRILACUM | NP |
| 100 metri AM |
| CAMPO CONI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 05/05/2007 Ora Inizio: 14:40 Vento: +0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 11 | WIERER Sascha | 1991 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 11.72 | 707 |
| 2 | 5 | 271 | STECHER Christian | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 12.50 | 556 |
| 3 | 4 | 10 | PRALORAN Mattia | 1991 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 13.01 | 466 |
| 4 | 3 | 428 | TRAFOIER Andre' | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 13.70 | 356 |
| Serie 2 |
| Data: 05/05/2007 Ora Inizio: 14:42 Vento: +0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 247 | MASERA Luca | 1990 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 11.96 | 659 |
| 2 | 4 | 9 | LUCCHESINI Omar | 1991 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 12.02 | 647 |
| 3 | 2 | 194 | PRADI Tobias | 1991 | AM | BZ031 A.S.D.SSV BRIXEN LEICHTATHL. | 12.45 | 565 |
| 4 | 3 | 675 | MIORI Pietro | 1990 | AM | TN524 G.S. TRILACUM | 12.83 | 497 |
| Serie 3 |
| Data: 05/05/2007 Ora Inizio: 14:44 Vento: +0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 248 | GIGLI Lorenzo | 1990 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 12.08 | 635 |
| 2 | 3 | 426 | KASERER Johannes | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 12.17 | 618 |
| 3 | 6 | 431 | LESINA DEBIASI Hannes | 1990 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 12.53 | 551 |
| 4 | 4 | 75 | BELLINI Luca | 1991 | AM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.56 | 545 |
| 5 | 2 | 427 | LECHTHALER Tobias | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 12.98 | 471 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 05/05/2007 Ora Inizio: 14:40 Vento: +0.0 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 11 | WIERER Sascha | 1991 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 11.72 | 707 |
| 2 | 247 | MASERA Luca | 1990 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 11.96 | 659 |
| 3 | 9 | LUCCHESINI Omar | 1991 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 12.02 | 647 |
| 4 | 248 | GIGLI Lorenzo | 1990 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 12.08 | 635 |
| 5 | 426 | KASERER Johannes | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 12.17 | 618 |
| 6 | 194 | PRADI Tobias | 1991 | AM | BZ031 A.S.D.SSV BRIXEN LEICHTATHL. | 12.45 | 565 |
| 7 | 271 | STECHER Christian | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 12.50 | 556 |
| 8 | 431 | LESINA DEBIASI Hannes | 1990 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 12.53 | 551 |
| 9 | 75 | BELLINI Luca | 1991 | AM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.56 | 545 |
| 10 | 675 | MIORI Pietro | 1990 | AM | TN524 G.S. TRILACUM | 12.83 | 497 |
| 11 | 427 | LECHTHALER Tobias | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 12.98 | 471 |
| 12 | 10 | PRALORAN Mattia | 1991 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 13.01 | 466 |
| 13 | 428 | TRAFOIER Andre' | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 13.70 | 356 |
| Salto in lungo AM (ped. A) |
| CAMPO CONI |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 05/05/2007 Ora Inizio: 15:00 Ora Fine: 15:23 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 12 | 247 | MASERA Luca | 1990 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 6.06 | +0 | 600 |
| 2 | 10 | 426 | KASERER Johannes | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 5.88 | +1.2 | 561 |
| 3 | 7 | 271 | STECHER Christian | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 5.82 | +0 | 548 |
| 4 | 9 | 248 | GIGLI Lorenzo | 1990 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO< |