FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
11° TROFEO CITTA' DI NOVE
Campionati Interregionali Individuali Juniores M-F
Organizzazione: ATLETICA MAROSTICA VIMAR - CP. VI - GGG VI
Nove

110 Hs H 100 JM
Campo Comunale


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 02/06/2007 Ora Inizio: 15:51 Vento: +1.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 1005 STRATI Rocco 1988 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 14.44 6
2 4 1002 AMADI Alberto 1989 JM TV354 TREVISATLETICA 15.99 3
3 6 432 PLANCHESTAINER Matteo 1989 JM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 16.36 1
4 2 1007 LINDAVER Andrea 1988 JM VI619 ASI ATLETICA BREGANZE 16.40 1
5 5 1003 BUCOVAZ Andrea 1989 JM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 16.72 1
Serie 2
Data: 02/06/2007 Ora Inizio: 15:55 Vento: +1.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 1006 LLAGIU Marion 1989 JM VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 15.86 4
2 2 654 SCARMAGNANI Mattia 1988 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 16.09 2
3 4 1001 SPINAZZE' Filippo 1988 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 16.12 1
4 5 1004 CASTELLANI Massimo 1989 JM UD115 A.A.F. FRIUL GREEN 17.27 1
6 1010 FENT Antonio 1988 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1005 STRATI Rocco 1988 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 14.44 6
2 1006 LLAGIU Marion 1989 JM VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 15.86 4
3 1002 AMADI Alberto 1989 JM TV354 TREVISATLETICA 15.99 3
4 654 SCARMAGNANI Mattia 1988 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 16.09 2
5 1001 SPINAZZE' Filippo 1988 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 16.12 1
6 432 PLANCHESTAINER Matteo 1989 JM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 16.36 1
7 1007 LINDAVER Andrea 1988 JM VI619 ASI ATLETICA BREGANZE 16.40 1
8 1003 BUCOVAZ Andrea 1989 JM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 16.72 1
9 1004 CASTELLANI Massimo 1989 JM UD115 A.A.F. FRIUL GREEN 17.27 1
1010 FENT Antonio 1988 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO NP

100 metri JM
Campo Comunale


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 02/06/2007 Ora Inizio: 16:25 Vento: -0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 7 PERTILE Luca 1989 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 11.09 6
2 3 4 BALBUSSO Andrea 1988 JM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 11.16 4
3 2 1 CECCHETTI Leonardo 1988 JM PD143 C.U.S. PADOVA 11.29 3
4 5 8 TROPPINA Federico 1988 JM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 11.52 2
5 6 554 PLANCHESTAINER Matteo 1989 JM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 11.81 1
Serie 2
Data: 02/06/2007 Ora Inizio: 16:28 Vento: -0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 1001 STELLA Enrico 1989 JM VI626 ATL.VICENTINA 11.64 1
2 5 564 SALVAGNINI Marco 1989 JM PD141 ATLETICA VIS ABANO 11.74 1
3 4 5 DONATO Michele 1988 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 11.79 1
4 2 2 MINEO Alessandro 1989 JM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 11.83 1
Serie 3
Data: 02/06/2007 Ora Inizio: 16:32 Vento: -0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 10 MANI Alessandro 1989 JM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. 12.01 1
2 3 11 BRESSANUTTI Davide 1989 JM UD115 A.A.F. FRIUL GREEN 12.37
3 4 12 ZANETTI Luca 1988 JM VI613 ATLETICA SCHIO 12.42
4 2 13 MARCATO Dario 1988 JM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 12.48
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 7 PERTILE Luca 1989 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 11.09 6
2 4 BALBUSSO Andrea 1988 JM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 11.16 4
3 1 CECCHETTI Leonardo 1988 JM PD143 C.U.S. PADOVA 11.29 3
4 8 TROPPINA Federico 1988 JM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 11.52 2
5 1001 STELLA Enrico 1989 JM VI626 ATL.VICENTINA 11.64 1
6 564 SALVAGNINI Marco 1989 JM PD141 ATLETICA VIS ABANO 11.74 1
7 5 DONATO Michele 1988 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 11.79 1
8 554 PLANCHESTAINER Matteo 1989 JM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 11.81 1
9 2 MINEO Alessandro 1989 JM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 11.83 1
10 10 MANI Alessandro 1989 JM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. 12.01 1
11 11 BRESSANUTTI Davide 1989 JM UD115 A.A.F. FRIUL GREEN 12.37
12 12 ZANETTI Luca 1988 JM VI613 ATLETICA SCHIO 12.42
13 13 MARCATO Dario 1988 JM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 12.48

200 metri JM
Campo Comunale


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 03/06/2007 Ora Inizio: 16:11 Vento: -0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 15 DEIMICHEI Davide 1988 JM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 21.40 6
2 2 5 FONTANA Domenico 1989 JM VI614 G.A. BASSANO 21.77 4
3 4 7 PERTILE Luca 1989 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 21.97 3
4 6 6 TREVELLIN Alberto 1988 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 22.15 2
5 5 11 BALBUSSO Andrea 1988 JM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 22.31 1
6 1 4 NEN Pietro 1988 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 22.75 1
Serie 2
Data: 03/06/2007 Ora Inizio: 16:15 Vento: +0.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 9 BUCOVAZ Andrea 1989 JM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 22.69 1
2 3 1 CECCHETTI Leonardo 1988 JM PD143 C.U.S. PADOVA 22.80 1
3 5 18 SPINAZZE' Filippo 1988 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 23.38 1
4 4 8 TONETTA Omar 1988 JM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 23.40 1
5 1 14 DONATO Michele 1988 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 23.85
6 6 17 LINDAVER Andrea 1988 JM VI619 ASI ATLETICA BREGANZE 24.22
Serie 3
Data: 03/06/2007 Ora Inizio: 16:19 Vento: +0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 13 PERON Tommy 1989 JM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 23.56
2 3 3 CALLEGARI Massimo 1988 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 23.71
3 2 2 BARON Enrico 1988 JM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 23.96
4 4 19 SALVAGNINI Marco 1989 JM PD141 ATLETICA VIS ABANO 24.05
5 5 12 BRESSANUTTI Davide 1989 JM UD115 A.A.F. FRIUL GREEN 25.58
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 15 DEIMICHEI Davide 1988 JM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 21.40 6
2 5 FONTANA Domenico 1989 JM VI614 G.A. BASSANO 21.77 4
3 7 PERTILE Luca 1989 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 21.97 3
4 6 TREVELLIN Alberto 1988 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 22.15 2
5 11 BALBUSSO Andrea 1988 JM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 22.31 1
6 9 BUCOVAZ Andrea 1989 JM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 22.69 1
7 4 NEN Pietro 1988 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 22.75 1
8 1 CECCHETTI Leonardo 1988 JM PD143 C.U.S. PADOVA 22.80 1
9 18 SPINAZZE' Filippo 1988 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 23.38 1
10 8 TONETTA Omar 1988 JM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 23.40 1
11 13 PERON Tommy 1989 JM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 23.56
12 3 CALLEGARI Massimo 1988 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 23.71
13 14 DONATO Michele 1988 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 23.85
14 2 BARON Enrico 1988 JM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 23.96
15 19 SALVAGNINI Marco 1989 JM PD141 ATLETICA VIS ABANO 24.05
16 17 LINDAVER Andrea 1988 JM VI619 ASI ATLETICA BREGANZE 24.22
17 12 BRESSANUTTI Davide 1989 JM UD115 A.A.F. FRIUL GREEN 25.58

400 metri JM
Campo Comunale


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 02/06/2007 Ora Inizio: 16:55
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 1 GARBUIO Federico 1988 JM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 50.12 6
2 4 7 NEN Pietro 1988 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 51.03 4
3 2 12 TONETTA Omar 1988 JM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 51.54 3
4 5 9 PATTARO Giulio 1989 JM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. 52.28 2
5 6 11 CALLEGARI Massimo 1988 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 52.90 1
6 1 3 CHIAPPINI Alessandro 1989 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 53.35 1
Serie 2
Data: 02/06/2007 Ora Inizio: 17:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 2 BARON Enrico 1988 JM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 52.74 1
2 3 4 COSMA Matteo 1988 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 53.37 1
3 2 5 PASTRELLO Massimo 1989 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 54.07 1
4 5 13 DI LUCH Dimitri 1988 JM UD115 A.A.F. FRIUL GREEN 56.13 1
5 6 6 VENDRAMIN Riccardo 1989 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 57.09
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 GARBUIO Federico 1988 JM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 50.12 6
2 7 NEN Pietro 1988 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 51.03 4
3 12 TONETTA Omar 1988 JM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 51.54 3
4 9 PATTARO Giulio 1989 JM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. 52.28 2
5 2 BARON Enrico 1988 JM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 52.74 1
6 11 CALLEGARI Massimo 1988 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 52.90 1
7 3 CHIAPPINI Alessandro 1989 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 53.35 1
8 4 COSMA Matteo 1988 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 53.37 1
9 5 PASTRELLO Massimo 1989 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 54.07 1
10 13 DI LUCH Dimitri 1988 JM UD115 A.A.F. FRIUL GREEN 56.13 1
11 6 VENDRAMIN Riccardo 1989 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 57.09

800 metri JM
Campo Comunale


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 03/06/2007 Ora Inizio: 16:38
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 117 MOLFETTA Luca 1989 JM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 1:54.05 6
2 3 260 RIZZOTTI Francesco 1988 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 1:55.84 4
3 5 229 PASCOLINI Tommaso 1988 JM UD115 A.A.F. FRIUL GREEN 1:56.99 3
4 6 209 FILIPUZZI Federico 1988 JM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 1:57.81 2
5 2 115 MAZZOLIN Francesco 1989 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 1:59.89 1
6 1 138 RIGON Giovanni 1989 JM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 2:01.52 1
7 3E 122 POSER Andrea 1988 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:03.37 1
Serie 2
Data: 03/06/2007 Ora Inizio: 16:42
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 150 PAGOTTO Giovanni 1989 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 2:00.53 1
2 4 147 CASAGRANDA Stefano 1988 JM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:02.95 1
3 5 132 MARINARO Luca 1989 JM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. 2:04.85 1
4 6 231 VINCENZI Roberto 1988 JM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 2:07.15
5 1 121 VACCARI Gernot 1988 JM BZ052 A.S.DIL. FULL SPORT NATURAFIT 2:07.64
6 2 79 AGGUJARO Mattia 1989 JM PD143 C.U.S. PADOVA 2:10.58
7 3E 129 BONOTTO Giorgio 1989 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 2:16.72
8 4E 148 ZANDONA' Marco 1989 JM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 2:19.33
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 117 MOLFETTA Luca 1989 JM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 1:54.05 6
2 260 RIZZOTTI Francesco 1988 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 1:55.84 4
3 229 PASCOLINI Tommaso 1988 JM UD115 A.A.F. FRIUL GREEN 1:56.99 3
4 209 FILIPUZZI Federico 1988 JM PN002 LIBERTAS SANVITES